• <th id="efsv7"></th>
      1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 九華山風景區(qū)社會保障局(九華山風景區(qū)退役軍人事務局) > 養(yǎng)老服務(老年人福利)
        索引號: 11341824788586317E/202407-00063 組配分類: 養(yǎng)老服務(老年人福利)
        發(fā)布機構: 九華山風景區(qū)社會保障局(九華山風景區(qū)退役軍人事務局) 主題分類: 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他
        名稱: 九華山風景區(qū)2024年第二季度高齡老人生活津貼(社會養(yǎng)老服務體系建設)受益對象公示情況 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-16 16:07
        廢止日期:
        九華山風景區(qū)2024年第二季度高齡老人生活津貼(社會養(yǎng)老服務體系建設)受益對象公示情況
        發(fā)布時間:2024-07-16 16:07 來源:九華山風景區(qū)社會保障局(九華山風景區(qū)退役軍人事務局) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 姓名 性別 年齡 家庭住址 補助金額 備注
        1 竇培根 92  橋庵村 180
        2 方來根 92  橋庵村 180
        3 吳桂花 91  橋庵村 180
        4 吳樹蘭 89  橋庵村 90
        5 程榮貴 89  橋庵村 90
        6 左學余 89  橋庵村 90
        7 劉桂花 87  橋庵村 90
        8 袁美榮 87  橋庵村 90
        9 汪小滿 87  橋庵村 90
        10 章萬全 87  橋庵村 90
        11 章五月 87  橋庵村 90
        12 章萬林 86  橋庵村 90
        13 丁秀蘭 86  橋庵村 90
        14 周桃林 86  橋庵村 90
        15 王蓮子 85  橋庵村 90
        16 章心坎 85  橋庵村 90
        17 周臘梅 84  橋庵村 90
        18 章來根 84  橋庵村 90
        19 吳嫦娥 83  橋庵村 90
        20 熊福禮 83  橋庵村 90
        21 潘光才 83  橋庵村 90
        22 劉玉香 83  橋庵村 90
        23 鮑少普 82  橋庵村 90
        24 周臘梅 82  橋庵村 90
        25 王龍珠 82  橋庵村 90
        26 吳在陽 82  橋庵村 90
        27 梁昌華 82  橋庵村 90
        28 余雙保 81  橋庵村 0 因2023年10月至2024年3月多發(fā)6個月,故從2024年4月至9月停發(fā)
        29 熊生來 80  橋庵村 90
        30 熊來發(fā) 80  橋庵村 90
        31 雷樹蘭 92  二圣村 180
        32 汪翠鳳 90  二圣村 180
        33 汪小滿 89  二圣村 90
        34 左延福 89  二圣村 90
        35 周得春 89  二圣村 90
        36 周桂蘭 88  二圣村 90
        37 鮑玉霞 88  二圣村 90
        38 柯美蘭 88  二圣村 90
        39 胡竹梅 88  二圣村 90
        40 張愛枝 88  二圣村 90
        41 葛元喜 88  二圣村 90
        42 章家成 88  二圣村 90
        43 鮑秀英 88  二圣村 90
        44 熊愛香 87  二圣村 90
        45 宋根德 87  二圣村 90
        46 方臘梅 86  二圣村 90
        47 吳翠云 86  二圣村 90
        48 王根性 85  二圣村 90
        49 盛蓮子 85  二圣村 90
        50 吳菊花 85  二圣村 90
        51 吳躍祥 84  二圣村 90
        52 黃雙子 83  二圣村 90
        53 吳檢子 83  二圣村 90
        54 吳臘梅 83  二圣村 90
        55 張美英 83  二圣村 90
        56 張根香 83  二圣村 90
        57 宋臘子 83  二圣村 90
        58 鄧書虎 82  二圣村 90
        59 汪榮富 82  二圣村 90
        60 丁小鳳 82  二圣村 90
        61 周美祥 81  二圣村 90
        62 宋德勝 81  二圣村 90
        63 劉慣子 81  二圣村 90
        64 王根苗 81  二圣村 90
        65 熊杏花 81  二圣村 90
        66 王臘子 81  二圣村 90
        67 孫愛蘭 81  二圣村 90
        68 紀生根 80  二圣村 90
        69 占代子 80  二圣村 90
        70 陳金根 80  二圣村 90
        71 朱早子 80  二圣村 90
        72 金銀花 80  二圣村 90
        73 陳發(fā)喜 80  二圣村 90
        74 盛華山 80  二圣村 90
        75 盛尊維 80  二圣村 90
        76 王德勝 80  二圣村 90 新增
        77 左杏子 80  二圣村 60 新增
        78 葛想子 94  柯村村 180
        79 高杏子 91  柯村村 180
        80 方有根 90  柯村村 180
        81 姜菊梅 90  柯村村 180
        82 章慣子 90  柯村村 180
        83 張蓮子 90  柯村村 180
        84 柯永豐 89  柯村村 90
        85 柯德懷 89  柯村村 90
        86 柯中月 89  柯村村 90
        87 邵美蓉 88  柯村村 90
        88 胡菊花 88  柯村村 90
        89 甘桃子 88  柯村村 90
        90 章友娣 87  柯村村 90
        91 陳勝權 87  柯村村 90
        92 朱鳳英 87  柯村村 90
        93 柯維新 87  柯村村 90
        94 鮑荷仙 87  柯村村 90
        95 汪冬梅 86  柯村村 90
        96 周云祥 86  柯村村 90
        97 劉秀珍 86  柯村村 90
        98 吳克湘 86  柯村村 90
        99 吳克旺 85  柯村村 90
        100 周正香 85  柯村村 90
        101 汪金蓮 85  柯村村 90
        102 胡美花 85  柯村村 90
        103 周文虎 85  柯村村 90
        104 汪翠鳳 85  柯村村 90
        105 董美姣 84  柯村村 90
        106 吳菊連 84  柯村村 90
        107 章禮龍 84  柯村村 90
        108 左求模 84  柯村村 90
        109 吳懷英 83  柯村村 90
        110 柯中本 83  柯村村 90
        111 柯中治 83  柯村村 90
        112 吳云奎 83  柯村村 90
        113 吳美子 83  柯村村 90
        114 王根梅 83  柯村村 90
        115 張富貴 83  柯村村 90
        116 柯代娣 82  柯村村 90
        117 柯柏松 82  柯村村 90
        118 胡正香 82  柯村村 90
        119 王早香 82  柯村村 90
        120 吳純冬 82  柯村村 90
        121 丁志發(fā) 82  柯村村 90
        122 徐送來 82  柯村村 90
        123 柯正國 81  柯村村 90
        124 周金科 81  柯村村 90
        125 汪發(fā)娣 81  柯村村 90
        126 柯學理 81  柯村村 90
        127 章桂花 81  柯村村 90
        128 章菊花 81  柯村村 90
        129 胡志宏 81  柯村村 90
        130 章甫中 81  柯村村 90
        131 吳想子 81  柯村村 90
        132 周友蘭 81  柯村村 90
        133 葛代子 81  柯村村 90
        134 姜小井 81  柯村村 90
        135 吳金根 81  柯村村 90
        136 陳有根 81  柯村村 90
        137 胡來信 81  柯村村 90
        138 鮑愛珍 81  柯村村 90
        139 程金花 81  柯村村 90
        140 章玲香 81  柯村村 90
        141 王本來 81  柯村村 90
        142 朱萬云 80  柯村村 90
        143 柯桂蘭 80  柯村村 90
        144 陳日霞 80  柯村村 90
        145 章冬娣 80  柯村村 90
        146 李廣芳 80  柯村村 90
        147 余永貴 80  柯村村 60 新增
        148 夏香桃 93  老田村 180
        149 張桂花 91  老田村 180
        150 吳友林 91  老田村 180
        151 瞿玉蘭 92  老田村 180
        152 章友香 91  老田村 180
        153 吳小滿 90  老田村 180
        154 吳月餅 90  老田村 180
        155 鄧玉翠 90  老田村 270 補發(fā)2024年1月-3月差額部分
        156 吳四平 89  老田村 90
        157 徐正元 89  老田村 90
        158 薛雪根 89  老田村 90
        159 胡愛梅 88  老田村 90
        160 謝金花 88  老田村 90
        161 盛優(yōu)蘭 88  老田村 90
        162 姜杏子 88  老田村 90
        163 熊桐花 88  老田村 90
        164 方會珍 88  老田村 90
        165 羅菊梅 87  老田村 90
        166 錢巧云 87  老田村 90
        167 姜愛香 87  老田村 90
        168 盛金娥 87  老田村 90
        169 吳正基 87  老田村 90
        170 吳承先 87  老田村 90
        171 吳克球 87  老田村 90
        172 吳延興 87  老田村 90
        173 賀萬瑞 87  老田村 90
        174 宋蘭子 87  老田村 90
        175 金滿香 86  老田村 90
        176 孫承根 86  老田村 90
        177 王代小 86  老田村 90
        178 朱臘梅 86  老田村 90
        179 黃愛云 86  老田村 90
        180 吳克祥 86  老田村 90
        181 謝滿海 86  老田村 90
        182 吳臘子 86  老田村 90
        183 宋向子 86  老田村 90
        184 吳克坤 86  老田村 90
        185 吳純書 86  老田村 90
        186 吳新蘭 86  老田村 90
        187 周茍子 85  老田村 90
        188 謝落雨 85  老田村 90
        189 項玉香 85  老田村 90
        190 王菊花 85  老田村 90
        191 吳承業(yè) 84  老田村 90
        192 姜菊子 84  老田村 90
        193 黃自來 84  老田村 90
        194 杜雪梅 84  老田村 90
        195 吳克晴 84  老田村 90
        196 徐的牙 84  老田村 90
        197 吳克安 84  老田村 90
        198 吳先德 84  老田村 90
        199 吳克源 83  老田村 90
        200 吳林梅 83  老田村 90
        201 王立芝 83  老田村 90
        202 王桃香 83  老田村 90
        203 齊美生 83  老田村 90
        204 吳良才 83  老田村 90
        205 劉多子 83  老田村 90
        206 錢翠娥 83  老田村 90
        207 吳克來 83  老田村 90
        208 章大方 83  老田村 90
        209 王禮應 83  老田村 90
        210 吳純榮 82  老田村 90
        211 吳松林 82  老田村 90
        212 呂龍珠 82  老田村 90
        213 吳有子 82  老田村 90
        214 左應生 82  老田村 90
        215 王長生 82  老田村 90
        216 羅桂秀 82  老田村 90
        217 吳毛牙 82  老田村 90
        218 吳承兵 82  老田村 90
        219 賴姣娣 82  老田村 90
        220 章靠天 82  老田村 90
        221 劉愛香 82  老田村 90
        222 吳秀珍 81  老田村 90
        223 周雙懷 81  老田村 90
        224 余疼子 81  老田村 90
        225 吳銀子 81  老田村 90
        226 鄧桂香 81  老田村 90
        227 吳發(fā)根 81  老田村 90
        228 吳承文 80  老田村 90
        229 程玉華 80  老田村 90
        230 吳承浩 80  老田村 90
        231 朱九香 80  老田村 90
        232 吳承宣 80  老田村 90
        233 吳純堂 80  老田村 90
        234 吳純友 80  老田村 90
        235 張菊蘭 80  老田村 90 新增
        236 鄭三九 80  老田村 90 新增
        237 程愛枝 92  擁華村 180
        238 吳桂榮 92  擁華村 180
        239 柯早子 94  擁華村 180
        240 鄧臘香 90  擁華村 210 補發(fā)2024年3月差額部分
        241 姜金蘭 90  擁華村 210 補發(fā)2024年3月差額部分
        242 胡小老 89  擁華村 90
        243 葛四子 89  擁華村 90
        244 吳元奎 88  擁華村 90
        245 俞文財 88  擁華村 90
        246 章金鳳 87  擁華村 90
        247 胡正梅 87  擁華村 90
        248 柯美蘭 87  擁華村 90
        249 周正滔 87  擁華村 90
        250 江翠子 87  擁華村 90
        251 王開如 88  擁華村 90
        252 汪美蘭 87  擁華村 90
        253 胡志清 87  擁華村 90
        254 汪六喜 86  擁華村 90
        255 洪小牛 86  擁華村 90
        256 章優(yōu)蘭 86  擁華村 90
        257 汪付祥 86  擁華村 90
        258 張嫩子 86  擁華村 90
        259 胡早子 85  擁華村 90
        260 柯香榮 85  擁華村 90
        261 柯喜子 85  擁華村 90
        262 瞿盛苗 85  擁華村 90
        263 陳初華 85  擁華村 90
        264 周正華 85  擁華村 90
        265 潘優(yōu)蘭 85  擁華村 90
        266 劉春梅 85  擁華村 90
        267 張月芳 85  擁華村 90
        268 周秀芬 85  擁華村 90
        269 周玉娥 84  擁華村 90
        270 吳先進 84  擁華村 90
        271 周有鈺 84  擁華村 90
        272 汪太平 84  擁華村 90
        273 萬桂香 83  擁華村 90
        274 方愛娣 83  擁華村 90
        275 程龍珠 83  擁華村 90
        276 章秀英 83  擁華村 90
        277 葉愛玉 83  擁華村 90
        278 葛懷高 83  擁華村 90
        279 鮑四宏 83  擁華村 90
        280 熊甫榮 83  擁華村 90
        281 洪荷花 83  擁華村 90
        282 王榮花 82  擁華村 90
        283 程臘香 82  擁華村 90
        284 紀立德 82  擁華村 90
        285 吳翠蘭 81  擁華村 90
        286 柯愛蘭 81  擁華村 90
        287 周來娣 81  擁華村 90
        288 王翠娥 81  擁華村 90
        289 劉崇秀 80  擁華村 150 補發(fā)2023年10月-2024年3月差額部分
        290 武建國 80  擁華村 90
        291 鄧早子 80  擁華村 90
        292 錢玉霞 80  擁華村 90
        293 陳初貴 81  擁華村 90
        294 操杏子 80  擁華村 90
        295 曹春梅 80  擁華村 90
        296 吳根發(fā) 92  代村村 180
        297 黃翠蘭 90  代村村 180
        298 鄧愛先 90  代村村 180
        299 胡代子 88  代村村 90
        300 吳正發(fā) 87  代村村 90
        301 周木香 86  代村村 90
        302 戴士榮 86  代村村 90
        303 汪宏如 86  代村村 90
        304 吳立子 86  代村村 90
        305 唐木香 86  代村村 90
        306 朱姣娣 83  代村村 90
        307 吳承義 83  代村村 90
        308 朱根蘭 82  代村村 90
        309 吳鳳子 82  代村村 90
        310 吳長壽 82  代村村 90
        311 向玉霞 81  代村村 90
        312 戴長明 81  代村村 90
        313 熊杏子 81  代村村 90
        314 劉桃榮 81  代村村 90
        315 陳玉香 81  代村村 90
        316 吳金鳳 80  代村村 90
        317 徐翠鳳 91  九華鄉(xiāng)直 180
        318 袁西梅 91  九華鄉(xiāng)直 180
        319 周保生 90  九華鄉(xiāng)直 120
        320 吳純祥 89  九華鄉(xiāng)直 90
        321 崔茂江 88  九華鄉(xiāng)直 90
        322 張滿來 87  九華鄉(xiāng)直 90
        323 吳翠玉 85  九華鄉(xiāng)直 90
        324 程金祥 87  九華鄉(xiāng)直 90
        325 徐倩 82  九華鄉(xiāng)直 90
        326 王淑香 81  九華鄉(xiāng)直 90
        327 鮑世珍 81  九華鄉(xiāng)直 90
        328 汪根喜 81  九華鄉(xiāng)直 90
        329 吳東祥 81  九華鄉(xiāng)直 90
        330 吳曙宏 81  九華鄉(xiāng)直 90
        331 陳愛蓮 81  九華鄉(xiāng)直 90
        332 吳純本 80  九華鄉(xiāng)直 90
        333 陳啟明 80  九華鄉(xiāng)直 90 新增
        334 王才發(fā) 80  九華鄉(xiāng)直 60 新增
        335 吳柏根 80  芙蓉社區(qū) 90 新增
        336 萬紅梅  81  芙蓉社區(qū) 90
        337 汪金娥  81  芙蓉社區(qū) 90
        338 陸菊香 81  芙蓉社區(qū) 90
        339 李春香 81  芙蓉社區(qū) 90
        340 程根甫 82  芙蓉社區(qū) 90
        341 江懷萱 82  芙蓉社區(qū) 90
        342 謝愛枝 83  芙蓉社區(qū) 90 
        343 胡龍珠 83  芙蓉社區(qū) 90
        344 張宣達 83  芙蓉社區(qū) 90
        345 高桂花 83  芙蓉社區(qū) 90
        346 王小鳳 83  芙蓉社區(qū) 90
        347 閆秀珍 83  芙蓉社區(qū) 90
        348 程松年 84  芙蓉社區(qū) 90
        349 釋明真 84  芙蓉社區(qū) 90
        350 江炳義 85  芙蓉社區(qū) 90
        351 曹玉華 85  芙蓉社區(qū) 90
        352 王均勻 85  芙蓉社區(qū) 90
        353 李玉林 85  芙蓉社區(qū) 90
        354 方實業(yè) 86  芙蓉社區(qū) 90
        355 唐翠榮 87  芙蓉社區(qū) 90
        356 釋道華 87  芙蓉社區(qū) 90
        357 葉可信 87  芙蓉社區(qū) 90
        358 胡長明 88  芙蓉社區(qū) 90
        359 金能兆 88  芙蓉社區(qū) 90
        360 黃滿昌 89  芙蓉社區(qū) 90
        361 潘學千 89  芙蓉社區(qū) 90
        362 吳福如 89  芙蓉社區(qū) 90
        363 姜進良 89  芙蓉社區(qū) 90
        364 曹 旭 91  芙蓉社區(qū) 180
        365 胡長海 91  芙蓉社區(qū) 180
        366 杜秀蘭 92  芙蓉社區(qū) 180
        367 舒筱花 92  芙蓉社區(qū) 180
        368 方桂花 93  芙蓉社區(qū) 180
        369 葛早子 94  芙蓉社區(qū) 180
        370 方實紅 96  芙蓉社區(qū) 180
        371 寧順貴 99  芙蓉社區(qū) 180
        372 宋茂林 80  民社區(qū) 60  新增
        373 吳菊花 80  祇民社區(qū) 90 
        374 章雙鳳 80  民社區(qū) 90 
        375 陳興啟 80  祇民社區(qū) 90 
        376 錢秀蘭 81  祇民社區(qū) 90 
        377 畢笑梅 81  祇民社區(qū) 90 
        378 齊繼順 81  祇民社區(qū) 90
        379 石義芳 82  祇民社區(qū) 90
        380 吳蘭花 82  祇民社區(qū) 90
        381 周玉春 83  祇民社區(qū) 90
        382 張國順 83  祇民社區(qū) 90
        383 章義良 83  祇民社區(qū) 90
        384 黃振惠 83  祇民社區(qū) 90
        385 李榮寬 83  祇民社區(qū) 90
        386 齊梅香 84  民社區(qū) 90
        387 任少華 84  民社區(qū) 90
        388 王長枝 84  民社區(qū) 90
        389 沈前恩 85  民社區(qū) 90
        390 王玉清 86  民社區(qū) 90
        391 余愛梅 87  民社區(qū) 90
        392 楊柏滿 87  民社區(qū) 90
        393 陳瑞芳 87  民社區(qū) 90
        394 袁愛蘭 87  民社區(qū) 90 
        395 左信貴 89  民社區(qū) 90 
        396 周玉松 90  民社區(qū) 270  補發(fā)第一季度少發(fā)的90元
        397 劉雙鳳 81  閔園社區(qū) 90 
        398 耿世華 81  閔園社區(qū) 90 
        399 臧臘子 83  閔園社區(qū) 90 
        400 林華松 83  閔園社區(qū) 90 
        401 吳光來 83  閔園社區(qū) 90 
        402 任滿生 83  閔園社區(qū) 90 
        403 邵樹培 84  閔園社區(qū) 90 
        404 程蓮香 85  閔園社區(qū) 90 
        405 萬喜枝 87  閔園社區(qū) 90
        406 宋信子 91  閔園社區(qū) 180
        407 周南鳳 91  閔園社區(qū) 180
        408 吳嫦娥 93  閔園社區(qū) 180
        409 胡寶香 96  閔園社區(qū) 180
        責任單位:九華山風景區(qū)社保局           監(jiān)督舉報電話:0566-2823928
        主辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會 承辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會辦公室
        旅游投訴咨詢電話:0566-2831288?緊急救援電話:0566-2821219
        網(wǎng)站標識碼:3417000043  皖ICP備2022010525號-1  皖公網(wǎng)安備 34179002000010號  
        人妻无码专用影院,日本人妻在线视频aⅴ,久久精品无码少妇无码一区二,亚洲91无码日韩精品影片

          • <th id="efsv7"></th>
            1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>