2018年九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,058.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 947.59 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、國防支出 | ||
三、納入專戶管理政府非稅收入 | 十、交通運輸支出 | ||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||
事業(yè)收入 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
經(jīng)營收入 | 六、文化體育與傳媒支出 | ||
上級補助收入 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 61.84 | |
附屬單位上繳收入 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 22.53 | |
其他 | 九、住房保障支出 | 26.5 | |
本年收入合計 | 1,058.46 | 本年支出合計 | 1,058.46 |
上年結(jié)余收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收入總計 | 1,058.46 | 支出總計 | 1,058.46 |
注:本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 |