• <th id="efsv7"></th>
      1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>

        2018年九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府部門支出預(yù)算總表

        2018年九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府部門支出預(yù)算總表
        部門: 單位:萬元
        功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
        科目編碼 科目名稱
        208 社會保障就業(yè)支出 61.84 61.84
        2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 44.17 44.17
        2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 17.67 17.67
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 22.53 22.53
          21005   醫(yī)療保障 22.5 22.5
            2100501     行政單位醫(yī)療 7.87 7.87
            2100502     事業(yè)單位醫(yī)療 6.82 6.82
            2100503     公務(wù)員醫(yī)療補助 7.81 7.81
        201 一般公共服務(wù)支出 947.59 316 631.59
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 947.59 316 631.59
        2010301 行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 947.59 316 631.59
        221 住房保障支出 26.5 26.5
          22102   住房改革支出 26.5 26.5
            2210201     住房公積金 26.5 26.5
        合計 1,058.46 426.87 631.59
        注:本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。
        人妻无码专用影院,日本人妻在线视频aⅴ,久久精品无码少妇无码一区二,亚洲91无码日韩精品影片

          • <th id="efsv7"></th>
            1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>