• <th id="efsv7"></th>
      1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>

        2018年九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總表

        2018年九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總表
        單位:萬(wàn)元
        功能分類科目 合計(jì) 上年結(jié)余 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入
        科目編碼 科目名稱 小計(jì) 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他
        208 社會(huì)保障就業(yè)支出 61.84 61.84
        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 44.17 44.17
        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 17.67 17.67
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 22.53 22.53
          21005   醫(yī)療保障 22.5 22.5
            2100501     行政單位醫(yī)療 7.87 7.87
            2100502     事業(yè)單位醫(yī)療 6.82 6.82
            2100503     公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 7.81 7.81
        201 一般公共服務(wù)支出 947.59 947.59
        20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 947.59 947.59
        2010301 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 947.59 947.59
        221 住房保障支出 26.5 26.5
          22102   住房改革支出 26.5 26.5
            2210201     住房公積金 26.5 26.5
        合計(jì) 1058.46 1058.46
        注:本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
        人妻无码专用影院,日本人妻在线视频aⅴ,久久精品无码少妇无码一区二,亚洲91无码日韩精品影片

          • <th id="efsv7"></th>
            1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>