序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭住址 | 補助金額 | 備注 |
1 | 周秀芬 | 女 | 85 | 九華鄉(xiāng)擁華村紅陽組 | 100 | |
2 | 葉愛玉 | 女 | 84 | 九華鄉(xiāng)擁華村洋橋組 | 200 | |
3 | 章優(yōu)蘭 | 女 | 86 | 九華鄉(xiāng)擁華村曙光組 | 100 | |
4 | 柯早子 | 女 | 94 | 九華鄉(xiāng)擁華村楊村組 | 100 | |
5 | 吳先進 | 男 | 84 | 九華鄉(xiāng)擁華村甲嶺組 | 100 | |
6 | 柯花紅 | 女 | 80 | 九華鄉(xiāng)擁華村勝利組 | 100 | |
7 | 吳樹蘭 | 女 | 90 | 九華鄉(xiāng)橋庵村西竺組 | 100 | 新增 |
8 | 袁美榮 | 女 | 87 | 九華鄉(xiāng)橋庵村喬西組 | 100 | |
9 | 王蓮子 | 女 | 86 | 九華鄉(xiāng)橋庵村燈花組 | 100 | |
10 | 吳立子 | 女 | 86 | 九華鄉(xiāng)代村村代村組 | 100 | |
11 | 吳承義 | 男 | 83 | 九華鄉(xiāng)代村村步新組 | 200 | |
12 | 黃根祥 | 男 | 61 | 九華鄉(xiāng)代村村步新組 | 300 | |
13 | 周正香 | 女 | 86 | 九華鄉(xiāng)柯村村青合組 | 200 | |
14 | 章禮龍 | 男 | 84 | 九華鄉(xiāng)柯村村山口組 | 200 | |
15 | 丁志發(fā) | 男 | 82 | 九華鄉(xiāng)柯村村山口組 | 200 | |
16 | 吳疼子 | 女 | 74 | 九華鄉(xiāng)柯村村流泉組 | 300 | |
17 | 姜加國 | 男 | 78 | 九華鄉(xiāng)柯村村姜沖組 | 300 | |
18 | 柯代娣 | 女 | 83 | 九華鄉(xiāng)柯村村云山組 | 100 | |
19 | 吳克安 | 男 | 84 | 九華鄉(xiāng)老田村新建組 | 300 | |
20 | 吳松林 | 男 | 81 | 九華鄉(xiāng)老田村團結組 | 300 | |
21 | 羅菊梅 | 女 | 88 | 九華鄉(xiāng)老田村衛(wèi)星組 | 200 | |
22 | 吳承浩 | 男 | 81 | 九華鄉(xiāng)老田村衛(wèi)星組 | 100 | |
23 | 吳克來 | 男 | 83 | 九華鄉(xiāng)老田村三甲組 | 200 | |
24 | 王俊夫 | 男 | 60 | 九華鄉(xiāng)二圣村趙山組 | 300 | |
25 | 寧順貴 | 女 | 99 | 九華鎮(zhèn)芙蓉社區(qū) | 300 | |
責任單位:九華山風景區(qū)社會保障局 監(jiān)督舉報電話:0566-2823928 |