序號 | 居住地(鄉(xiāng)、村) | 姓名 | 月人均收入 | 保障金額(元/月、戶) | 備注 |
1 | 九華鄉(xiāng)直 | 李*麗 | 658 | ||
2 | 九華鄉(xiāng)直 | 耿* | 646 | ||
3 | 九華鄉(xiāng)直 | 何* | 646 | ||
4 | 九華鄉(xiāng)直 | 代*滿 | 2055 | ||
5 | 九華鄉(xiāng)直 | 羅*燕 | 648 | ||
6 | 九華鄉(xiāng)直 | 毛*芬 | 1296 | ||
7 | 九華鄉(xiāng)直 | 王*玉 | 646 | ||
8 | 九華鄉(xiāng)直 | 楊* | 1296 | ||
9 | 九華鄉(xiāng)直 | 徐*學(xué) | 646 | ||
10 | 九華鄉(xiāng)直 | 劉*寶 | 889 | ||
11 | 九華鄉(xiāng)直 | 袁* | 1398 | ||
12 | 九華鄉(xiāng)直 | 吳*玲 | 889 | ||
13 | 九華鄉(xiāng)直 | 楊*萍 | 1697 | ||
14 | 芙蓉社區(qū) | 潘*千 | 689 | ||
15 | 芙蓉社區(qū) | 張*群 | 889 | ||
16 | 芙蓉社區(qū) | 寧*貴 | 646 | ||
17 | 芙蓉社區(qū) | 周* | 1778 | ||
18 | 芙蓉社區(qū) | 羅*玉 | 646 | ||
19 | 芙蓉社區(qū) | 兆*主 | 808 | ||
20 | 芙蓉社區(qū) | 胡*香 | 646 | ||
21 | 芙蓉社區(qū) | 方*本 | 646 | ||
22 | 芙蓉社區(qū) | 汪*慣 | 646 | ||
23 | 芙蓉社區(qū) | 錢*天 | 646 | ||
24 | 芙蓉社區(qū) | 張* | 889 | ||
25 | 芙蓉社區(qū) | 汪* | 646 | ||
26 | 芙蓉社區(qū) | 周*平 | 808 | ||
27 | 衹民社區(qū) | 李*明 | 1616 | ||
28 | 衹民社區(qū) | 程*勛 | 889 | ||
29 | 閔園社區(qū) | 胡*根 | 646 | ||
30 | 閔園社區(qū) | 萬*祥 | 646 | ||
31 | 閔園社區(qū) | 胡*霞 | 1697 | ||
32 | 閔園社區(qū) | 劉* | 646 | ||
33 | 閔園社區(qū) | 胡*生 | 889 | ||
34 | 閔園社區(qū) | 胡*兵 | 2667 | ||
責(zé)任單位:九華山風(fēng)景區(qū)社會保障局 監(jiān)督舉報電話:0566-2823928 |