序號 | 村名稱 | 戶主姓名 | 月人均收入 | 保障類別 | 保障金額(元/月、戶) |
1 | 二圣村 | 王*意 | A | 772 | |
2 | 二圣村 | 王*夫 | A | 772 | |
3 | 二圣村 | 王*宏 | B | 1270 | |
4 | 二圣村 | 熊*華 | B | 530 | |
5 | 二圣村 | 陳*花 | B | 900 | |
6 | 二圣村 | 吳*壽 | 單人保 | 618 | |
7 | 二圣村 | 胡*理 | B | 530 | |
8 | 二圣村 | 胡*友 | B | 530 | |
9 | 二圣村 | 章*生 | B | 530 | |
10 | 二圣村 | 龍*勝 | B | 530 | |
11 | 二圣村 | 周*德 | A | 1142 | |
12 | 二圣村 | 張*保 | B | 530 | |
13 | 二圣村 | 吳*牙 | B | 530 | |
14 | 二圣村 | 張* | 單人保 | 618 | |
15 | 二圣村 | 錢*香 | B | 530 | |
16 | 二圣村 | 汪*軍 | C | 370 | |
17 | 二圣村 | 吳*德 | 單人保 | 618 | |
18 | 二圣村 | 祖*榮 | A | 1512 | |
19 | 二圣村 | 吳*萍 | A | 1142 | |
20 | 二圣村 | 吳*進 | A | 1142 | |
21 | 二圣村 | 吳*勝 | B | 530 | |
22 | 二圣村 | 吳*進 | B | 900 | |
23 | 二圣村 | 吳*錦 | B | 530 | |
24 | 二圣村 | 劉*霞 | A | 1302 | |
25 | 二圣村 | 吳*華 | B | 530 | |
26 | 二圣村 | 方*清 | A | 1142 | |
27 | 二圣村 | 張*才 | B | 530 | |
28 | 二圣村 | 吳*本 | C | 370 | |
29 | 二圣村 | 吳*銀 | B | 900 | |
30 | 二圣村 | 施*霞 | C | 740 | |
31 | 二圣村 | 陳*有 | B | 530 | |
32 | 二圣村 | 張*惠 | B | 530 | |
33 | 二圣村 | 袁*友 | B | 530 | |
34 | 二圣村 | 孫*梅 | B | 1060 | |
35 | 二圣村 | 李*明 | C | 740 | |
36 | 二圣村 | 湯*本 | B | 530 | |
37 | 二圣村 | 劉*子 | B | 530 | |
38 | 二圣村 | 吳*才 | A | 772 | |
39 | 二圣村 | 宋*春 | C | 370 | |
40 | 二圣村 | 宋*蓮 | 單人保 | 618 | |
41 | 二圣村 | 劉*蘭 | 單人保 | 618 | |
42 | 二圣村 | 吳*虎 | A | 1302 | |
43 | 二圣村 | 盛*堂 | A | 1832 | |
44 | 二圣村 | 程*榮 | C | 370 | |
45 | 二圣村 | 盛*池 | B | 530 | |
46 | 二圣村 | 葉* | C | 370 | |
47 | 二圣村 | 盛*友 | A | 772 | |
48 | 二圣村 | 程*松 | A | 1142 | |
49 | 二圣村 | 張*如 | A | 772 | |
50 | 二圣村 | 周*虎 | A | 772 | |
51 | 二圣村 | 張*牙 | B | 530 | |
52 | 二圣村 | 孫*冬 | 單人保 | 618 | |
53 | 二圣村 | 張*芳 | A | 1142 | |
54 | 二圣村 | 劉*華 | B | 530 | |
55 | 二圣村 | 沈*紅 | A | 1832 | |
56 | 二圣村 | 王*龍 | A | 1544 | |
57 | 二圣村 | 賴*旺 | A | 1142 | |
58 | 老田村 | 謝*正 | A | 772 | |
59 | 老田村 | 左*軍 | C | 370 | |
60 | 老田村 | 金*年 | A | 772 | |
61 | 老田村 | 吳*保 | B | 530 | |
62 | 老田村 | 吳*虎 | B | 530 | |
63 | 老田村 | 吳*羊 | B | 530 | |
64 | 老田村 | 吳*印 | B | 530 | |
65 | 老田村 | 徐*生 | B | 530 | |
66 | 老田村 | 吳*法 | B | 530 | |
67 | 老田村 | 柏*利 | A | 772 | |
68 | 老田村 | 吳*生 | A | 772 | |
69 | 老田村 | 吳*立 | B | 530 | |
70 | 老田村 | 吳*來 | B | 530 | |
71 | 老田村 | 桂*龍 | A | 772 | |
72 | 老田村 | 吳*壽 | B | 530 | |
73 | 老田村 | 熊*紅 | A | 772 | |
74 | 老田村 | 王*水 | A | 1302 | |
75 | 老田村 | 周*祥 | B | 530 | |
76 | 老田村 | 吳*義 | B | 530 | |
77 | 老田村 | 吳*林 | A | 772 | |
78 | 老田村 | 吳*東 | B | 530 | |
79 | 老田村 | 齊*勝 | C | 370 | |
80 | 老田村 | 吳* | A | 1142 | |
81 | 老田村 | 吳*程 | C | 370 | |
82 | 老田村 | 謝*子 | A | 772 | |
83 | 老田村 | 吳*琴 | A | 1302 | |
84 | 老田村 | 左*林 | B | 530 | |
85 | 老田村 | 吳*龍 | B | 530 | |
86 | 老田村 | 王*勝 | B | 1060 | |
87 | 老田村 | 吳*友 | B | 530 | |
88 | 老田村 | 吳*高 | A | 772 | |
89 | 老田村 | 吳*華 | A | 1672 | |
90 | 老田村 | 王*寬 | B | 530 | |
91 | 老田村 | 吳*勤 | B | 530 | |
92 | 老田村 | 吳*來 | B | 530 | |
93 | 老田村 | 潘*強 | A | 1302 | |
94 | 老田村 | 吳*安 | B | 530 | |
95 | 老田村 | 吳*文 | A | 2202 | |
96 | 老田村 | 左*梅 | B | 530 | |
97 | 老田村 | 吳*蘭 | A | 772 | |
98 | 老田村 | 章*子 | B | 530 | |
99 | 老田村 | 吳*壽 | B | 530 | |
100 | 老田村 | 吳*權(quán) | B | 530 | |
101 | 老田村 | 吳*松 | B | 530 | |
102 | 老田村 | 吳*祥 | B | 530 | |
103 | 老田村 | 朱*英 | B | 530 | |
104 | 老田村 | 吳*樂 | A | 1302 | |
105 | 老田村 | 王*學 | B | 530 | |
106 | 老田村 | 吳*子 | B | 1590 | |
107 | 老田村 | 程*桃 | B | 530 | |
108 | 老田村 | 吳*勝 | A | 772 | |
109 | 老田村 | 劉*銀 | B | 530 | |
110 | 老田村 | 吳*紅 | A | 772 | |
111 | 老田村 | 朱*勝 | B | 530 | |
112 | 老田村 | 吳*發(fā) | A | 1302 | |
113 | 老田村 | 吳*浩 | A | 772 | |
114 | 老田村 | 吳*安 | A | 772 | |
115 | 老田村 | 余*花 | B | 530 | |
116 | 老田村 | 吳*貴 | C | 370 | |
117 | 老田村 | 吳*德 | A | 1142 | |
118 | 老田村 | 吳*有 | B | 530 | |
119 | 老田村 | 吳*中 | 單人保 | 618 | |
120 | 老田村 | 吳*華 | B | 530 | |
121 | 老田村 | 章*生 | B | 530 | |
122 | 老田村 | 吳*志 | C | 370 | |
123 | 老田村 | 吳*五 | B | 530 | |
124 | 老田村 | 王*強 | 單人保 | 618 | |
125 | 老田村 | 章*和 | B | 530 | |
126 | 老田村 | 章*國 | A | 772 | |
127 | 老田村 | 柏*狗 | A | 1302 | |
128 | 老田村 | 吳*木 | B | 530 | |
129 | 老田村 | 王*生 | B | 530 | |
130 | 老田村 | 章*馨 | 單人保 | 618 | |
131 | 老田村 | 陶*寶 | B | 530 | |
132 | 老田村 | 吳*云 | B | 530 | |
133 | 老田村 | 吳*芳 | B | 530 | |
134 | 老田村 | 吳*滿 | B | 530 | |
135 | 老田村 | 汪*勝 | B | 530 | |
136 | 老田村 | 黃*前 | A | 1142 | |
137 | 老田村 | 吳*友 | B | 530 | |
138 | 老田村 | 吳*毛 | A | 772 | |
139 | 老田村 | 吳*潤 | B | 530 | |
140 | 老田村 | 吳*祥 | 單人保 | 618 | |
141 | 老田村 | 吳*堂 | B | 530 | |
142 | 老田村 | 吳*福 | B | 530 | |
143 | 老田村 | 杜*發(fā) | B | 1430 | |
144 | 老田村 | 吳*水 | B | 1060 | |
145 | 老田村 | 周*華 | A | 1302 | |
146 | 老田村 | 張*田 | A | 1302 | |
147 | 老田村 | 黃*銀 | B | 1060 | |
148 | 老田村 | 吳*虎 | B | 530 | |
149 | 老田村 | 成*本 | B | 530 | |
150 | 老田村 | 王*龍 | B | 1060 | |
151 | 柯村村 | 朱*青 | A | 2686 | |
152 | 柯村村 | 方*玉 | B | 1270 | |
153 | 柯村村 | 王*根 | C | 370 | |
154 | 柯村村 | 周*蘭 | B | 530 | |
155 | 柯村村 | 周*福 | A | 772 | |
156 | 柯村村 | 周*芳 | B | 1430 | |
157 | 柯村村 | 朱*琴 | A | 772 | |
158 | 柯村村 | 張*茹 | B | 1270 | |
159 | 柯村村 | 李*華 | 單人保 | 618 | |
160 | 柯村村 | 姜*國 | A | 772 | |
161 | 柯村村 | 姜*青 | C | 370 | |
162 | 柯村村 | 姜*堂 | A | 772 | |
163 | 柯村村 | 姜*元 | A | 772 | |
164 | 柯村村 | 謝*財 | A | 772 | |
165 | 柯村村 | 章*蘭 | A | 772 | |
166 | 柯村村 | 周*來 | A | 772 | |
167 | 柯村村 | 左*有 | B | 530 | |
168 | 柯村村 | 章*龍 | B | 530 | |
169 | 柯村村 | 丁*發(fā) | A | 772 | |
170 | 柯村村 | 吳*龍 | A | 1832 | |
171 | 柯村村 | 章*鋒 | 單人保 | 618 | |
172 | 柯村村 | 王*才 | A | 772 | |
173 | 柯村村 | 章*牛 | A | 772 | |
174 | 柯村村 | 余*花 | B | 530 | |
175 | 柯村村 | 胡*平 | B | 530 | |
176 | 柯村村 | 孫*清 | A | 1302 | |
177 | 柯村村 | 吳*梅 | 單人保 | 618 | |
178 | 柯村村 | 周*文 | A | 1302 | |
179 | 柯村村 | 張*蘭 | C | 370 | |
180 | 柯村村 | 汪*情 | A | 1302 | |
181 | 柯村村 | 程*園 | 單人保 | 618 | |
182 | 柯村村 | 左*華 | C | 370 | |
183 | 柯村村 | 柯*明 | 單人保 | 618 | |
184 | 柯村村 | 施*旺 | B | 1590 | |
185 | 柯村村 | 余*兵 | C | 370 | |
186 | 柯村村 | 羅*梅 | B | 530 | |
187 | 柯村村 | 柯*道 | B | 530 | |
188 | 柯村村 | 柯*勝 | C | 370 | |
189 | 柯村村 | 柯*子 | A | 1302 | |
190 | 柯村村 | 柯*立 | B | 530 | |
191 | 柯村村 | 岳*榴 | A | 2974 | |
192 | 柯村村 | 柯*勝 | B | 530 | |
193 | 柯村村 | 左*元 | B | 530 | |
194 | 柯村村 | 章*明 | A | 1512 | |
195 | 柯村村 | 柯*娣 | B | 900 | |
196 | 柯村村 | 吳*恩 | B | 530 | |
197 | 柯村村 | 吳*富 | A | 772 | |
198 | 柯村村 | 陳*東 | A | 1302 | |
199 | 柯村村 | 孫*蘭 | 單人保 | 618 | |
200 | 柯村村 | 吳*義 | A | 772 | |
201 | 柯村村 | 吳*有 | A | 1512 | |
202 | 柯村村 | 陶*花 | C | 740 | |
203 | 柯村村 | 柯*明 | B | 530 | |
204 | 擁華村 | 鮑*平 | B | 530 | |
205 | 擁華村 | 徐*兵 | A | 772 | |
206 | 擁華村 | 吳*香 | B | 530 | |
207 | 擁華村 | 周*芬 | B | 530 | |
208 | 擁華村 | 周*鑄 | A | 772 | |
209 | 擁華村 | 瞿*明 | B | 1060 | |
210 | 擁華村 | 程*華 | B | 900 | |
211 | 擁華村 | 唐*桃 | B | 530 | |
212 | 擁華村 | 洪*高 | C | 370 | |
213 | 擁華村 | 徐*霞 | 單人保 | 618 | |
214 | 擁華村 | 朱*明 | C | 370 | |
215 | 擁華村 | 張*發(fā) | B | 1060 | |
216 | 擁華村 | 張*香 | 單人保 | 618 | |
217 | 擁華村 | 藺*太 | B | 900 | |
218 | 擁華村 | 藺*太 | B | 1060 | |
219 | 擁華村 | 藺*祥 | B | 1270 | |
220 | 擁華村 | 劉*龍 | B | 530 | |
221 | 擁華村 | 柯*紅 | B | 530 | |
222 | 擁華村 | 柳*勝 | C | 740 | |
223 | 擁華村 | 陳* | A | 772 | |
224 | 擁華村 | 王*貴 | B | 530 | |
225 | 擁華村 | 范*祥 | B | 530 | |
226 | 擁華村 | 柳*高 | B | 1060 | |
227 | 擁華村 | 周*興 | B | 530 | |
228 | 擁華村 | 吳*富 | B | 1060 | |
229 | 擁華村 | 王*平 | 單人保 | 618 | |
230 | 擁華村 | 陳*會 | B | 1060 | |
231 | 擁華村 | 馬*國 | A | 1302 | |
232 | 擁華村 | 鮑*鳳 | 單人保 | 618 | |
233 | 擁華村 | 劉*清 | B | 900 | |
234 | 擁華村 | 黃*宏 | B | 530 | |
235 | 擁華村 | 汪* | A | 1302 | |
236 | 擁華村 | 汪*云 | 單人保 | 618 | |
237 | 擁華村 | 汪*祥 | B | 530 | |
238 | 擁華村 | 汪*東 | C | 370 | |
239 | 擁華村 | 楊*玲 | 單人保 | 618 | |
240 | 擁華村 | 汪*玉 | B | 530 | |
241 | 擁華村 | 葛*先 | B | 530 | |
242 | 擁華村 | 張*琴 | A | 772 | |
243 | 擁華村 | 孫*祥 | 單人保 | 618 | |
244 | 擁華村 | 葛*榮 | B | 900 | |
245 | 擁華村 | 葛*清 | A | 772 | |
246 | 擁華村 | 章*蘭 | B | 530 | |
247 | 擁華村 | 胡*琇 | 單人保 | 618 | |
248 | 擁華村 | 謝*青 | 單人保 | 618 | |
249 | 擁華村 | 吳*躍 | 單人保 | 618 | |
250 | 擁華村 | 左*霞 | B | 530 | |
251 | 擁華村 | 鮑*宇 | A | 772 | |
252 | 擁華村 | 夏*國 | B | 530 | |
253 | 擁華村 | 鮑*松 | B | 530 | |
254 | 擁華村 | 王*水 | B | 1060 | |
255 | 擁華村 | 王*潮 | A | 772 | |
256 | 擁華村 | 鮑*九 | A | 1302 | |
257 | 擁華村 | 鮑*生 | B | 530 | |
258 | 擁華村 | 王*泉 | B | 530 | |
259 | 擁華村 | 楊*琴 | 單人保 | 618 | |
260 | 擁華村 | 胡*華 | B | 1060 | |
261 | 擁華村 | 吳*進 | A | 772 | |
262 | 擁華村 | 周*葉 | A | 1512 | |
263 | 擁華村 | 周*義 | B | 1060 | |
264 | 擁華村 | 胡*發(fā) | A | 772 | |
265 | 擁華村 | 徐*政 | B | 530 | |
266 | 擁華村 | 吳*寬 | B | 530 | |
267 | 擁華村 | 胡*來 | C | 740 | |
268 | 擁華村 | 徐*升 | C | 370 | |
269 | 擁華村 | 徐*財 | C | 370 | |
270 | 擁華村 | 鮑*建 | A | 772 | |
271 | 擁華村 | 鮑*青 | A | 772 | |
272 | 擁華村 | 章*來 | A | 772 | |
273 | 擁華村 | 鮑*濤 | 單人保 | 618 | |
274 | 擁華村 | 周*旺 | B | 530 | |
275 | 擁華村 | 王*富 | 單人保 | 618 | |
276 | 代村村 | 朱*琴 | A | 772 | |
277 | 代村村 | 黃*祥 | A | 772 | |
278 | 代村村 | 左*成 | A | 1302 | |
279 | 代村村 | 吳*義 | B | 530 | |
280 | 代村村 | 張*娟 | B | 1960 | |
281 | 代村村 | 吳*子 | B | 530 | |
282 | 代村村 | 程*綱 | C | 370 | |
283 | 代村村 | 吳*秀 | B | 530 | |
284 | 代村村 | 劉*滿 | B | 1640 | |
285 | 代村村 | 左*勝 | A | 1302 | |
286 | 代村村 | 戴*毫 | B | 530 | |
287 | 代村村 | 戴*林 | B | 530 | |
288 | 代村村 | 戴*虎 | B | 1800 | |
289 | 代村村 | 朱*寶 | B | 530 | |
290 | 代村村 | 戴*涵 | B | 530 | |
291 | 代村村 | 汪*音 | B | 530 | |
292 | 代村村 | 張*龍 | B | 530 | |
293 | 代村村 | 汪*勝 | A | 1302 | |
294 | 代村村 | 陸*良 | C | 370 | |
295 | 代村村 | 鮑*霞 | B | 530 | |
296 | 代村村 | 張*霞 | 單人保 | 618 | |
297 | 橋庵村 | 齊*根 | A | 1302 | |
298 | 橋庵村 | 馮*祥 | B | 530 | |
299 | 橋庵村 | 章*福 | B | 530 | |
300 | 橋庵村 | 左*球 | B | 530 | |
301 | 橋庵村 | 章*生 | B | 530 | |
302 | 橋庵村 | 左*青 | B | 530 | |
303 | 橋庵村 | 左*喜 | B | 530 | |
304 | 橋庵村 | 袁*琳 | B | 1640 | |
305 | 橋庵村 | 季*發(fā) | B | 530 | |
306 | 橋庵村 | 王*年 | B | 530 | |
307 | 橋庵村 | 錢*安 | B | 530 | |
308 | 橋庵村 | 章*生 | B | 530 | |
309 | 橋庵村 | 袁*榮 | B | 530 | |
310 | 橋庵村 | 馮*生 | B | 530 | |
311 | 橋庵村 | 江* | C | 740 | |
312 | 橋庵村 | 錢*貴 | A | 1544 | |
313 | 橋庵村 | 王*保 | B | 530 | |
314 | 橋庵村 | 吳*文 | B | 1060 | |
315 | 橋庵村 | 吳*強 | A | 772 | |
316 | 橋庵村 | 吳*香 | B | 530 | |
317 | 橋庵村 | 錢*勝 | A | 2202 | |
責任單位:九華山風景區(qū)社會保障局 監(jiān)督舉報電話:0566-2823928 |