國網(wǎng)安徽省電力有限公司代理購電工商業(yè)用戶電價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(執(zhí)行時間:2024年9月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用電分類 | 電壓等級 | 非分時電度電價(元/千瓦時) | 其中 | 分時電度電價(元/千瓦時) | 容(需)量用電價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理購 電價格 |
上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用 | 電度輸配電價 |
系統(tǒng)運 行費用 |
政府性基金及附加 |
1、7-9、12月 高峰 |
平時段 |
低谷 時段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+4)×(1+84.3%)+3+5+6 | 8=1 | 9=(2+4)×(1-61.8%)+3+5+6 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商業(yè)用電 | 單一制 | 不滿1千伏 | 0.7128 | 0.43814 | 0.0182 | 0.1814 | 0.0462 | 0.02887 | 1.2351 | 0.7128 | 0.3299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10千伏 | 0.6928 | 0.1614 | 0.0462 | 0.02887 | 1.1982 | 0.6928 | 0.3223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6728 | 0.1414 | 0.0462 | 0.02887 | 1.1614 | 0.6728 | 0.3147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩部制 | 1-10千伏 | 0.6742 | 0.1428 | 0.0462 | 0.02887 | 1.1639 | 0.6742 | 0.3152 | 48.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6489 | 0.1175 | 0.0462 | 0.02887 | 1.1173 | 0.6489 | 0.3055 | 45.6 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110千伏 | 0.6238 | 0.0924 | 0.0462 | 0.02887 | 1.0711 | 0.6238 | 0.2959 | 44.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220千伏及以上 | 0.5987 | 0.0673 | 0.0462 | 0.02887 | 1.0248 | 0.5987 | 0.2864 | 40.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 1.上表所列價格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建設基金0.364分錢,大中型水庫移民后期扶持資金0.623分錢,可再生能源電價附加1.9分錢。 2.根據(jù)皖發(fā)改價格函〔2024〕86號文件規(guī)定,分時電價浮動比例:1、7-9、12月高峰上浮84.3%,其他月份高峰上浮74%,低谷下浮61.8%。時段劃分:每年7-9月,每日高峰時段16:00-24:00;平段9:00-16:00;低谷時段0:00-9:00。1月、12月,每日高峰時段15:00-23:00;平段8:00-15:00;低谷時段23:00-次日8:00。其他月份,每日高峰時段8:00-11:00,16:00-21:00;平時段11:00-16:00,21:00-23:00;低谷時段23:00-次日8:00。政策于2024年4月1日起執(zhí)行。 3.上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用、系統(tǒng)運行費用、政府性基金及附加等不參與峰谷分時電價浮動和功率因數(shù)調(diào)整。其中,上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用、系統(tǒng)運行費用按月測算。 4.上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用按實際購電上網(wǎng)電價和綜合線損率計算。其中:直接參與市場交易的工商業(yè)用戶實際購電上網(wǎng)電價按發(fā)電側實際上網(wǎng)電價結算;由電網(wǎng)代理購電的工商業(yè)用戶按每月公示的代理購電價格預結算,按實際購電上網(wǎng)電價清算。 5.對于已直接參與市場交易(不含已在電力交易平臺注冊但未曾參與電力市場交易)在無正當理由情況下改由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的用戶,擁有燃煤發(fā)電自備電廠、由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的用戶,暫不能直接參與市場交易由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的高耗能用戶,代理購電價格按上表中的1.5倍執(zhí)行,其他標準及規(guī)則同常規(guī)用戶。
|