序號(hào) | 見(jiàn)習(xí)基地名稱 | 見(jiàn)習(xí)崗位名稱 | 崗位數(shù) | 各單位定向上崗人員 |
崗位補(bǔ)貼 標(biāo)準(zhǔn) (元/月/人) |
見(jiàn)習(xí)時(shí)間(月) |
基本 生活補(bǔ)貼 (元) |
保險(xiǎn)補(bǔ)貼 標(biāo)準(zhǔn) (元/人) |
保險(xiǎn) 補(bǔ)貼(元) |
見(jiàn)習(xí)留用 補(bǔ)貼 (元) |
見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼 總額 (元) |
單位補(bǔ)貼 總額 (元) |
1 | 安徽龍溪置業(yè)有限公司嘉潤(rùn)凱萊大飯店 | 前臺(tái)接待 | 1 | 甘*煒 | 1400 | 10 | 14000 | 100 | 14000 | 25200 | ||
辦公室文員 | 1 | 朱* | 1400 | 6 | 5600 | 100 | 5600 | |||||
餐飲收銀員 | 1 | 戴*娟 | 1400 | 6 | 5600 | 100 | 5600 | |||||
2 |
九華山風(fēng)景區(qū) 農(nóng)林水利局 |
水利辦公人員 | 1 | 王* | 1400 | 11 | 15400 | 100 | 100 | 14100 | 39500 | |
林長(zhǎng)制辦公人員 | 1 | 盛*萍 | 1400 | 10 | 14000 | 100 | 100 | 15500 | ||||
森防站辦公人員 | 1 | 余*霞 | 1400 | 7 | 9800 | 100 | 100 | 9900 | ||||
3 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)環(huán)境資源保護(hù)處 | 工程審批人員 | 1 | 王*穎 | 1400 | 4 | 5600 | 100 | 100 | 5700 | 5700 | |
4 |
池州市九華山星火公益事業(yè)發(fā)展中心 |
文員 | 1 | 袁*玲 | 1400 | 3 | 5600 | 100 | 100 | 5700 | 5700 | |
5 | 安徽九安建設(shè)投資有限公司 | 辦公室文秘 | 2 | 何*成 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 16800 | 50400 | ||
程*持 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 16800 | |||||||
工程管理 | 1 | 陶*杰 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 16800 | |||||
6 | 安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司聚龍大酒店 | 客房服務(wù)員 | 2 | 胡*瑩 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 1000 | 17900 | 35800 |
吳*嵐 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 1000 | 17900 | |||||
7 |
九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障局(九華山風(fēng)景區(qū)退役軍人事務(wù)局) |
婚姻登記 | 1 | 徐*森 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | 25400 | |
社保征繳 | 1 | 沈* | 1400 | 6 | 8400 | 100 | 100 | 8500 | ||||
8 | 九華山風(fēng)景區(qū)宗教事務(wù)分局 | 辦公室 | 1 | 李* | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | 16900 | |
9 | 池州市九華山暢游電子商務(wù)有限公司 | 管理運(yùn)營(yíng)維護(hù)崗 | 5 | 吳*東 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | 71900 | |
陳*蝶 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | ||||||
黃* | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | ||||||
張* | 1400 | 11 | 15400 | 100 | 100 | 15500 | ||||||
楊* | 1400 | 4 | 5600 | 100 | 100 | 5700 | ||||||
合計(jì): | 19 | 273000 | 1500 | 2000 | 276500 | 276500 | ||||||
公示時(shí)間:2024.6.14-2024.6.20 監(jiān)督電話:2821130 |