序號(hào) | 見(jiàn)習(xí)基地名稱 | 見(jiàn)習(xí)崗位名稱 | 崗位數(shù) |
各單位 定向上崗人員 |
崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/月/人) |
見(jiàn)習(xí)時(shí)間 (月) |
基本生活補(bǔ)貼 (元) |
保險(xiǎn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人) |
保險(xiǎn)補(bǔ)貼 (元) |
見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼總額 (元) |
單位補(bǔ)貼總額 (元) |
1 | 安徽九安建設(shè)投資有限公司 | 資產(chǎn)管理 | 2 | 柯*勝 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | 176100 |
王*凡 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | |||||
辦公室文秘 | 7 | 汪*熙 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | |||
吳*慧 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | |||||
朱*靜 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | |||||
吳**赟 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | |||||
劉* | 1400 | 9 | 12600 | 100 | 100 | 12700 | |||||
章* | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | |||||
戴*潔 | 1400 | 10 | 14000 | 100 | 100 | 14100 | |||||
工程管理 | 2 | 朱*杰 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | |||
潘*峻 | 1400 | 10 | 14000 | 100 | 100 | 14100 | |||||
2 | 九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委 | 文秘 | 1 | 劉*維 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | 16900 |
3 |
九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障局 (九華山風(fēng)景區(qū)退役軍人事務(wù)局) |
辦公室 | 2 | 汪*蕊 | 1400 | 7 | 9800 | 100 | 100 | 9900 | 26800 |
人社征繳 | 吳*敏 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 100 | 16900 | ||||
4 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政處 | 綜合崗 | 1 | 章*文 | 1400 | 12 | 16800 | 100 | 0 | 16800 | 16800 |
合計(jì) | 15 | 168 | 235200 | 1400 | 236600 | 236600 | |||||
公示時(shí)間:2024.7.23-2024.7.29 監(jiān)督電話:2821130 |