序號 | 村別 | 姓名 | 供養(yǎng)形式(分散、集中) | 發(fā)放標準 |
1 | 二圣村 | 徐華明 | 分散 | 1004 |
2 | 二圣村 | 盛華陽 | 分散 | 1004 |
3 | 二圣村 | 孫慶平 | 分散 | 1004 |
4 | 二圣村 | 左華松 | 分散 | 1004 |
5 | 二圣村 | 盛丙根 | 分散 | 1004 |
6 | 二圣村 | 吳春年 | 分散 | 1004 |
7 | 二圣村 | 盛華田 | 分散 | 1004 |
8 | 二圣村 | 黃友和 | 分散 | 1004 |
9 | 二圣村 | 左福華 | 分散 | 1004 |
10 | 老田村 | 左延信 | 分散 | 1004 |
11 | 柯村村 | 周發(fā)祥 | 分散 | 1004 |
12 | 擁華村 | 楊竹花 | 分散 | 1004 |
13 | 擁華村 | 張興發(fā) | 分散 | 1004 |
14 | 擁華村 | 張正球 | 分散 | 1004 |
15 | 擁華村 | 周正虎 | 分散 | 1004 |
16 | 擁華村 | 周甄祥 | 分散 | 1004 |
17 | 二圣村 | 程國祥 | 集中 | 1004 |
18 | 二圣村 | 汪茂祥 | 集中 | 1004 |
19 | 二圣村 | 汪仁和 | 集中 | 1004 |
20 | 二圣村 | 夏友清 | 集中 | 1004 |
21 | 二圣村 | 宋義明 | 集中 | 1004 |
22 | 二圣村 | 汪榮發(fā) | 集中 | 1004 |
23 | 二圣村 | 劉登貴 | 集中 | 1004 |
24 | 老田村 | 劉登本 | 集中 | 1004 |
25 | 老田村 | 章靠天 | 集中 | 1004 |
26 | 老田村 | 吳四平 | 集中 | 1004 |
27 | 老田村 | 吳克正 | 集中 | 1004 |
28 | 老田村 | 左應生 | 集中 | 1004 |
29 | 老田村 | 吳新明 | 集中 | 1004 |
30 | 老田村 | 吳長德 | 集中 | 1004 |
31 | 老田村 | 徐命勝 | 集中 | 1004 |
32 | 老田村 | 吳克田 | 集中 | 1004 |
33 | 老田村 | 吳元宵 | 集中 | 1004 |
34 | 老田村 | 吳家壽 | 集中 | 1004 |
35 | 柯村村 | 周文虎 | 集中 | 1004 |
36 | 柯村村 | 余長根 | 集中 | 1004 |
37 | 柯村村 | 王德家 | 集中 | 1004 |
38 | 柯村村 | 程正東 | 集中 | 1004 |
39 | 擁華村 | 陳初貴 | 集中 | 1004 |
40 | 擁華村 | 張桂林 | 集中 | 1004 |
41 | 擁華村 | 曹月政 | 集中 | 1004 |
42 | 代村村 | 左廣根 | 集中 | 1004 |
43 | 橋庵村 | 馮根祥 | 集中 | 1004 |
44 | 橋庵村 | 裴其勝 | 集中 | 1004 |
45 | 橋庵村 | 李冬華 | 集中 | 1004 |
46 | 橋庵村 | 齊建中 | 集中 | 1004 |
47 | 芙蓉社區(qū) | 方實成 | 集中 | 1004 |
48 | 芙蓉社區(qū) | 吳伯順 | 集中 | 1004 |
49 | 芙蓉社區(qū) | 汪根蓮 | 集中 | 1004 |
50 | 祇民社區(qū) | 李和太 | 集中 | 1004 |
51 | 祇民社區(qū) | 李和根 | 集中 | 1004 |
52 | 祇民社區(qū) | 汪天派 | 集中 | 1004 |
53 | 祇民社區(qū) | 胡康林 | 集中 | 1004 |
54 | 祇民社區(qū) | 周玉春 | 集中 | 1004 |
55 | 閔園社區(qū) | 邵樹培 | 集中 | 1004 |
責任單位:九華山風景區(qū)社保局 監(jiān)督舉報電話:0566-2823928 |