序號 | 村名稱 | 戶主姓名 | 月人均收入 | 保障類別 | 保障金額(元/月、戶) |
1 | 二圣村 | 王德意 | A | 772 | |
2 | 二圣村 | 王俊夫 | A | 772 | |
3 | 二圣村 | 王少宏 | B | 1270 | |
4 | 二圣村 | 桂代小 | B | 530 | |
5 | 二圣村 | 熊福華 | B | 530 | |
6 | 二圣村 | 陳秀花 | B | 900 | |
7 | 二圣村 | 吳紅壽 | 單人保 | 618 | |
8 | 二圣村 | 胡正理 | B | 530 | |
9 | 二圣村 | 胡正友 | B | 530 | |
10 | 二圣村 | 章根生 | B | 530 | |
11 | 二圣村 | 龍廣勝 | B | 530 | |
12 | 二圣村 | 周恩德 | A | 1142 | |
13 | 二圣村 | 張文保 | B | 530 | |
14 | 二圣村 | 吳小牙 | B | 530 | |
15 | 二圣村 | 張建 | 單人保 | 618 | |
16 | 二圣村 | 錢桂香 | B | 530 | |
17 | 二圣村 | 汪正軍 | C | 370 | |
18 | 二圣村 | 吳承德 | 單人保 | 618 | |
19 | 二圣村 | 祖建榮 | A | 1512 | |
20 | 二圣村 | 吳愛萍 | A | 1142 | |
21 | 二圣村 | 吳先進 | A | 1142 | |
22 | 二圣村 | 吳克勝 | B | 530 | |
23 | 二圣村 | 吳期進 | B | 900 | |
24 | 二圣村 | 吳克錦 | B | 530 | |
25 | 二圣村 | 劉玉霞 | A | 1302 | |
26 | 二圣村 | 孫先理 | B | 1060 | |
27 | 二圣村 | 吳慶華 | B | 530 | |
28 | 二圣村 | 方四清 | A | 1142 | |
29 | 二圣村 | 張根才 | B | 530 | |
30 | 二圣村 | 吳邦本 | C | 370 | |
31 | 二圣村 | 吳家銀 | B | 900 | |
32 | 二圣村 | 施曉霞 | C | 740 | |
33 | 二圣村 | 陳根有 | B | 530 | |
34 | 二圣村 | 張意惠 | B | 530 | |
35 | 二圣村 | 袁必友 | B | 530 | |
36 | 二圣村 | 孫三梅 | B | 1060 | |
37 | 二圣村 | 李兆明 | C | 740 | |
38 | 二圣村 | 湯邦本 | B | 530 | |
39 | 二圣村 | 劉蓮子 | B | 530 | |
40 | 二圣村 | 吳家才 | B | 530 | |
41 | 二圣村 | 宋長春 | C | 370 | |
42 | 二圣村 | 宋九蓮 | 單人保 | 618 | |
43 | 二圣村 | 劉俊蘭 | 單人保 | 618 | |
44 | 二圣村 | 吳純虎 | A | 1302 | |
45 | 二圣村 | 盛華堂 | A | 1832 | |
46 | 二圣村 | 程翠榮 | C | 370 | |
47 | 二圣村 | 盛華池 | B | 530 | |
48 | 二圣村 | 葉忠 | C | 370 | |
49 | 二圣村 | 盛國和 | A | 1672 | |
50 | 二圣村 | 程曉松 | A | 1142 | |
51 | 二圣村 | 張海如 | B | 530 | |
52 | 二圣村 | 周美虎 | B | 530 | |
53 | 二圣村 | 張嫩牙 | B | 530 | |
54 | 二圣村 | 孫立冬 | 單人保 | 618 | |
55 | 二圣村 | 張樹芳 | A | 1142 | |
56 | 二圣村 | 劉燈華 | B | 530 | |
57 | 二圣村 | 沈四紅 | A | 1832 | |
58 | 二圣村 | 沈其印 | B | 530 | |
59 | 二圣村 | 王西龍 | A | 1544 | |
60 | 二圣村 | 賴發(fā)旺 | A | 1142 | |
61 | 老田村 | 謝建正 | A | 772 | |
62 | 老田村 | 左志軍 | C | 370 | |
63 | 老田村 | 金彭年 | A | 772 | |
64 | 老田村 | 吳家保 | B | 530 | |
65 | 老田村 | 吳純虎 | B | 530 | |
66 | 老田村 | 吳克羊 | B | 530 | |
67 | 老田村 | 吳克印 | B | 530 | |
68 | 老田村 | 徐子生 | B | 530 | |
69 | 老田村 | 吳純法 | B | 530 | |
70 | 老田村 | 柏勝利 | A | 772 | |
71 | 老田村 | 吳永生 | A | 772 | |
72 | 老田村 | 吳純立 | B | 530 | |
73 | 老田村 | 吳克來 | A | 1302 | |
74 | 老田村 | 桂小龍 | A | 772 | |
75 | 老田村 | 熊瑞紅 | A | 772 | |
76 | 老田村 | 王金水 | A | 1302 | |
77 | 老田村 | 周德祥 | B | 530 | |
78 | 老田村 | 吳期義 | B | 530 | |
79 | 老田村 | 吳松林 | A | 772 | |
80 | 老田村 | 吳克東 | B | 530 | |
81 | 老田村 | 齊元勝 | C | 370 | |
82 | 老田村 | 吳娟 | A | 1142 | |
83 | 老田村 | 吳錫程 | C | 370 | |
84 | 老田村 | 謝嫩子 | A | 772 | |
85 | 老田村 | 吳惠琴 | A | 1302 | |
86 | 老田村 | 左松林 | B | 530 | |
87 | 老田村 | 吳純龍 | B | 530 | |
88 | 老田村 | 王邦勝 | B | 1060 | |
89 | 老田村 | 吳承友 | B | 530 | |
90 | 老田村 | 吳純高 | A | 772 | |
91 | 老田村 | 吳克華 | A | 1672 | |
92 | 老田村 | 王平寬 | B | 530 | |
93 | 老田村 | 吳期勤 | B | 530 | |
94 | 老田村 | 吳純來 | B | 530 | |
95 | 老田村 | 潘國強 | A | 1302 | |
96 | 老田村 | 吳克安 | B | 530 | |
97 | 老田村 | 吳學文 | A | 2202 | |
98 | 老田村 | 左春梅 | B | 530 | |
99 | 老田村 | 吳夢蘭 | A | 772 | |
100 | 老田村 | 章蓮子 | B | 530 | |
101 | 老田村 | 吳高壽 | B | 530 | |
102 | 老田村 | 吳純權 | B | 530 | |
103 | 老田村 | 胡鳳桂 | 單人保 | 618 | |
104 | 老田村 | 吳青松 | B | 530 | |
105 | 老田村 | 吳金祥 | B | 530 | |
106 | 老田村 | 朱鳳英 | B | 530 | |
107 | 老田村 | 吳家樂 | B | 1060 | |
108 | 老田村 | 王圣學 | B | 530 | |
109 | 老田村 | 吳紅子 | B | 1590 | |
110 | 老田村 | 程西桃 | B | 530 | |
111 | 老田村 | 吳承勝 | A | 772 | |
112 | 老田村 | 劉登銀 | B | 530 | |
113 | 老田村 | 吳國紅 | A | 772 | |
114 | 老田村 | 朱桃勝 | B | 530 | |
115 | 老田村 | 吳承發(fā) | A | 1302 | |
116 | 老田村 | 吳承浩 | A | 772 | |
117 | 老田村 | 吳先安 | A | 772 | |
118 | 老田村 | 余梅花 | B | 530 | |
119 | 老田村 | 吳玉貴 | C | 370 | |
120 | 老田村 | 吳先德 | A | 1142 | |
121 | 老田村 | 吳先有 | B | 530 | |
122 | 老田村 | 吳新中 | 單人保 | 618 | |
123 | 老田村 | 吳車華 | B | 530 | |
124 | 老田村 | 章德生 | B | 530 | |
125 | 老田村 | 吳立志 | C | 370 | |
126 | 老田村 | 吳承五 | B | 530 | |
127 | 老田村 | 王智強 | 單人保 | 618 | |
128 | 老田村 | 章德和 | B | 530 | |
129 | 老田村 | 章衛(wèi)國 | A | 772 | |
130 | 老田村 | 柏斑狗 | A | 1302 | |
131 | 老田村 | 吳友木 | B | 530 | |
132 | 老田村 | 王有生 | B | 530 | |
133 | 老田村 | 章安馨 | 單人保 | 618 | |
134 | 老田村 | 陶臘寶 | B | 530 | |
135 | 老田村 | 吳克云 | B | 530 | |
136 | 老田村 | 吳美芳 | B | 530 | |
137 | 老田村 | 吳承滿 | B | 530 | |
138 | 老田村 | 汪全勝 | B | 530 | |
139 | 老田村 | 黃忠前 | A | 1142 | |
140 | 老田村 | 吳根友 | B | 530 | |
141 | 老田村 | 吳黃毛 | A | 772 | |
142 | 老田村 | 吳德潤 | B | 530 | |
143 | 老田村 | 吳永祥 | 單人保 | 618 | |
144 | 老田村 | 吳純堂 | B | 530 | |
145 | 老田村 | 吳純福 | B | 530 | |
146 | 老田村 | 杜和發(fā) | B | 1430 | |
147 | 老田村 | 吳江水 | B | 1060 | |
148 | 老田村 | 周正華 | A | 1302 | |
149 | 老田村 | 張德田 | A | 1302 | |
150 | 老田村 | 黃忠銀 | B | 1060 | |
151 | 老田村 | 吳金虎 | B | 530 | |
152 | 老田村 | 成邦本 | B | 530 | |
153 | 老田村 | 王正龍 | B | 900 | |
154 | 老田村 | 周正明 | 單人保 | 618 | |
155 | 柯村村 | 朱恕青 | A | 2686 | |
156 | 柯村村 | 方正玉 | B | 1270 | |
157 | 柯村村 | 王長根 | C | 370 | |
158 | 柯村村 | 周甄蘭 | B | 530 | |
159 | 柯村村 | 周英福 | A | 772 | |
160 | 柯村村 | 周桂芳 | B | 1430 | |
161 | 柯村村 | 朱行琴 | A | 772 | |
162 | 柯村村 | 張紅茹 | B | 1270 | |
163 | 柯村村 | 李澤華 | 單人保 | 618 | |
164 | 柯村村 | 姜加國 | A | 772 | |
165 | 柯村村 | 姜樹青 | C | 370 | |
166 | 柯村村 | 姜井堂 | A | 772 | |
167 | 柯村村 | 姜井元 | A | 772 | |
168 | 柯村村 | 謝富財 | A | 772 | |
169 | 柯村村 | 吳疼子 | B | 530 | |
170 | 柯村村 | 章玉蘭 | A | 772 | |
171 | 柯村村 | 周本來 | A | 772 | |
172 | 柯村村 | 左楊有 | B | 530 | |
173 | 柯村村 | 章禮龍 | B | 530 | |
174 | 柯村村 | 丁志發(fā) | A | 772 | |
175 | 柯村村 | 吳小龍 | A | 1832 | |
176 | 柯村村 | 章學鋒 | 單人保 | 618 | |
177 | 柯村村 | 王德才 | A | 772 | |
178 | 柯村村 | 章小牛 | A | 772 | |
179 | 柯村村 | 余桃花 | B | 530 | |
180 | 柯村村 | 胡文平 | B | 530 | |
181 | 柯村村 | 孫四清 | A | 1302 | |
182 | 柯村村 | 吳愛梅 | 單人保 | 618 | |
183 | 柯村村 | 周甄文 | A | 1302 | |
184 | 柯村村 | 胡昌華 | A | 772 | |
185 | 柯村村 | 張春蘭 | C | 370 | |
186 | 柯村村 | 汪院情 | A | 1302 | |
187 | 柯村村 | 程夢園 | 單人保 | 618 | |
188 | 柯村村 | 左利華 | C | 370 | |
189 | 柯村村 | 柯德明 | 單人保 | 618 | |
190 | 柯村村 | 施國旺 | B | 1590 | |
191 | 柯村村 | 余昌兵 | C | 370 | |
192 | 柯村村 | 羅宏梅 | B | 900 | |
193 | 柯村村 | 柯中道 | B | 530 | |
194 | 柯村村 | 柯迎勝 | C | 370 | |
195 | 柯村村 | 柯代子 | A | 1302 | |
196 | 柯村村 | 柯中立 | B | 530 | |
197 | 柯村村 | 岳石榴 | A | 2444 | |
198 | 柯村村 | 柯中勝 | B | 530 | |
199 | 柯村村 | 左求元 | B | 530 | |
200 | 柯村村 | 章澤明 | 單人保 | 618 | |
201 | 柯村村 | 柯代娣 | B | 530 | |
202 | 柯村村 | 吳世恩 | B | 530 | |
203 | 柯村村 | 吳恒富 | A | 772 | |
204 | 柯村村 | 陳其東 | A | 1302 | |
205 | 柯村村 | 孫優(yōu)蘭 | 單人保 | 618 | |
206 | 柯村村 | 吳純義 | A | 772 | |
207 | 柯村村 | 吳五有 | A | 1512 | |
208 | 柯村村 | 陶金花 | C | 740 | |
209 | 柯村村 | 柯正明 | B | 530 | |
210 | 擁華村 | 鮑世平 | B | 530 | |
211 | 擁華村 | 徐期兵 | A | 772 | |
212 | 擁華村 | 吳桂香 | B | 530 | |
213 | 擁華村 | 周秀芬 | B | 530 | |
214 | 擁華村 | 周濤鑄 | C | 370 | |
215 | 擁華村 | 瞿小明 | B | 1060 | |
216 | 擁華村 | 程國華 | B | 900 | |
217 | 擁華村 | 唐榮桃 | B | 530 | |
218 | 擁華村 | 洪賢高 | C | 370 | |
219 | 擁華村 | 徐國霞 | 單人保 | 618 | |
220 | 擁華村 | 朱興明 | C | 370 | |
221 | 擁華村 | 張世發(fā) | B | 1060 | |
222 | 擁華村 | 張宏香 | 單人保 | 618 | |
223 | 擁華村 | 藺有太 | B | 900 | |
224 | 擁華村 | 藺榮太 | B | 1060 | |
225 | 擁華村 | 藺平祥 | B | 1270 | |
226 | 擁華村 | 劉福龍 | B | 530 | |
227 | 擁華村 | 柯花紅 | B | 530 | |
228 | 擁華村 | 柳躍勝 | C | 740 | |
229 | 擁華村 | 陳興 | A | 772 | |
230 | 擁華村 | 王德貴 | B | 530 | |
231 | 擁華村 | 范榮祥 | B | 530 | |
232 | 擁華村 | 柳升高 | B | 1060 | |
233 | 擁華村 | 周正興 | B | 530 | |
234 | 擁華村 | 吳長富 | B | 1060 | |
235 | 擁華村 | 王秀平 | 單人保 | 618 | |
236 | 擁華村 | 陳本會 | B | 1060 | |
237 | 擁華村 | 馬全國 | A | 1302 | |
238 | 擁華村 | 鮑成鳳 | 單人保 | 618 | |
239 | 擁華村 | 劉秀清 | B | 900 | |
240 | 擁華村 | 黃言宏 | B | 530 | |
241 | 擁華村 | 汪松 | A | 1302 | |
242 | 擁華村 | 汪沫云 | 單人保 | 618 | |
243 | 擁華村 | 柯早子 | B | 530 | |
244 | 擁華村 | 汪克祥 | B | 530 | |
245 | 擁華村 | 汪克東 | C | 370 | |
246 | 擁華村 | 楊肖玲 | 單人保 | 618 | |
247 | 擁華村 | 汪金玉 | B | 530 | |
248 | 擁華村 | 葛長先 | B | 530 | |
249 | 擁華村 | 張月琴 | A | 772 | |
250 | 擁華村 | 孫長祥 | 單人保 | 618 | |
251 | 擁華村 | 葛金榮 | B | 900 | |
252 | 擁華村 | 葛光清 | A | 772 | |
253 | 擁華村 | 章優(yōu)蘭 | B | 530 | |
254 | 擁華村 | 胡珺琇 | 單人保 | 618 | |
255 | 擁華村 | 謝菊青 | 單人保 | 618 | |
256 | 擁華村 | 吳新躍 | 單人保 | 618 | |
257 | 擁華村 | 左彩霞 | B | 530 | |
258 | 擁華村 | 鮑敦宇 | A | 772 | |
259 | 擁華村 | 夏愛國 | B | 530 | |
260 | 擁華村 | 鮑水松 | B | 530 | |
261 | 擁華村 | 王江水 | B | 1060 | |
262 | 擁華村 | 王江潮 | A | 772 | |
263 | 擁華村 | 鮑三九 | A | 1302 | |
264 | 擁華村 | 鮑沛生 | B | 530 | |
265 | 擁華村 | 王江泉 | B | 530 | |
266 | 擁華村 | 胡先華 | B | 1060 | |
267 | 擁華村 | 吳先進 | A | 772 | |
268 | 擁華村 | 周正葉 | A | 1512 | |
269 | 擁華村 | 周正義 | B | 1060 | |
270 | 擁華村 | 胡先發(fā) | A | 772 | |
271 | 擁華村 | 徐國政 | B | 530 | |
272 | 擁華村 | 吳義寬 | B | 530 | |
273 | 擁華村 | 胡先來 | C | 740 | |
274 | 擁華村 | 徐國升 | C | 370 | |
275 | 擁華村 | 徐國財 | C | 370 | |
276 | 擁華村 | 祝德貴 | A | 1142 | |
277 | 擁華村 | 鮑康建 | A | 772 | |
278 | 擁華村 | 鮑林青 | A | 772 | |
279 | 擁華村 | 章銀來 | A | 772 | |
280 | 擁華村 | 鮑雙濤 | 單人保 | 618 | |
281 | 擁華村 | 周正旺 | B | 530 | |
282 | 擁華村 | 王月富 | 單人保 | 618 | |
283 | 代村村 | 朱秀琴 | A | 772 | |
284 | 代村村 | 黃根祥 | A | 772 | |
285 | 代村村 | 左廣成 | A | 1302 | |
286 | 代村村 | 吳承義 | B | 530 | |
287 | 代村村 | 張娟娟 | B | 1960 | |
288 | 代村村 | 吳立子 | B | 530 | |
289 | 代村村 | 程農(nóng)綱 | C | 370 | |
290 | 代村村 | 吳純秀 | B | 530 | |
291 | 代村村 | 劉其滿 | B | 1640 | |
292 | 代村村 | 左克勝 | A | 1302 | |
293 | 代村村 | 戴應毫 | B | 530 | |
294 | 代村村 | 戴松林 | B | 530 | |
295 | 代村村 | 戴應虎 | B | 1800 | |
296 | 代村村 | 朱大寶 | B | 530 | |
297 | 代村村 | 戴褚涵 | B | 530 | |
298 | 代村村 | 汪楚音 | B | 530 | |
299 | 代村村 | 張小龍 | B | 530 | |
300 | 代村村 | 汪永勝 | A | 1672 | |
301 | 代村村 | 陸德良 | C | 370 | |
302 | 代村村 | 鮑玉霞 | B | 530 | |
303 | 代村村 | 張文霞 | 單人保 | 618 | |
304 | 橋庵村 | 齊園根 | A | 1302 | |
305 | 橋庵村 | 馮學祥 | B | 530 | |
306 | 橋庵村 | 章幸福 | B | 530 | |
307 | 橋庵村 | 左銀球 | B | 530 | |
308 | 橋庵村 | 章永生 | B | 530 | |
309 | 橋庵村 | 左社青 | B | 530 | |
310 | 橋庵村 | 左銀喜 | B | 530 | |
311 | 橋庵村 | 袁陽琳 | B | 1640 | |
312 | 橋庵村 | 季勝發(fā) | B | 530 | |
313 | 橋庵村 | 王萬年 | B | 530 | |
314 | 橋庵村 | 錢保安 | B | 530 | |
315 | 橋庵村 | 章延生 | B | 530 | |
316 | 橋庵村 | 袁美榮 | B | 530 | |
317 | 橋庵村 | 馮連生 | B | 530 | |
318 | 橋庵村 | 江衡 | C | 740 | |
319 | 橋庵村 | 錢林貴 | A | 1544 | |
320 | 橋庵村 | 王發(fā)保 | B | 530 | |
321 | 橋庵村 | 吳中文 | B | 1060 | |
322 | 橋庵村 | 吳志強 | A | 772 | |
323 | 橋庵村 | 吳臘香 | B | 530 | |
324 | 橋庵村 | 錢文勝 | A | 2202 | |
責任單位:九華山風景區(qū)社會保障局 監(jiān)督舉報電話:0566-2823928 |