• <th id="efsv7"></th>
      1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>

        2024年4-6月九華鎮(zhèn)城市低保及五保電費(fèi)返還明細(xì)表

        2024年4-6月九華鎮(zhèn)城市低保及五保電費(fèi)返還明細(xì)表
        序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 戶主姓名 家庭住址 在冊月數(shù) 電費(fèi)返還(元) 備注
        1 九華鎮(zhèn) 潘學(xué)千 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        2 九華鎮(zhèn) 張潔群 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        3 九華鎮(zhèn) 寧順貴 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        4 九華鎮(zhèn) 周海生 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        5 九華鎮(zhèn) 羅德玉 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        6 九華鎮(zhèn) 兆悟主 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        7 九華鎮(zhèn) 胡祥香 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        8 九華鎮(zhèn) 方板本 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        9 九華鎮(zhèn) 汪小慣 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        10 九華鎮(zhèn) 錢笑天 芙蓉社區(qū) 3 25.425
        11 九華鎮(zhèn)   芙蓉社區(qū) 3 25.425
        12 九華鎮(zhèn)   揚(yáng) 芙蓉社區(qū) 1 8.475 6月份新增
        13 九華鎮(zhèn) 李益明 祇民社區(qū) 3 25.425
        14 九華鎮(zhèn) 程旦勛 祇民社區(qū) 3 25.425
        15 九華鎮(zhèn) 胡祥根 閔園社區(qū) 3 25.425
        16 九華鎮(zhèn) 萬貴祥 閔園社區(qū) 3 25.425
        17 九華鎮(zhèn) 胡紅霞 閔園社區(qū) 3 25.425
        18 九華鎮(zhèn)   閔園社區(qū) 3 25.425
        19 九華鎮(zhèn) 胡滿生 閔園社區(qū) 3 25.425
        20 九華鎮(zhèn) 胡小兵 閔園社區(qū) 3 25.425
        小計 58 491.55
        20 敬老院 周玉春 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        21 敬老院 方實成 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        22 敬老院 吳伯順 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        23 敬老院 李和太 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        24 敬老院 李和根 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        25 敬老院 汪天派 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        26 敬老院 胡康林 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        27 敬老院 邵樹培 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        28 敬老院 汪根蓮 敬老院集中供養(yǎng) 3 25.425
        小計 27 228.825
        合計 85 720.375

        人妻无码专用影院,日本人妻在线视频aⅴ,久久精品无码少妇无码一区二,亚洲91无码日韩精品影片

          • <th id="efsv7"></th>
            1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>