序號(hào) | 村名稱 | 戶主姓名 | 月人均收入 | 貧困類型 | 保障金額(元/月、戶) |
1 | 二圣村 | 王德意 | C | 481 | |
2 | 二圣村 | 王俊夫 | B | 575 | |
3 | 二圣村 | 王少宏 | B | 1414 | |
4 | 二圣村 | 桂代小 | A | 713 | |
5 | 二圣村 | 熊福華 | C | 444 | |
6 | 二圣村 | 陳秀花 | A | 1307 | |
7 | 二圣村 | 吳紅壽 | C | 851 | |
8 | 二圣村 | 胡正理 | C | 444 | |
9 | 二圣村 | 胡正友 | C | 444 | |
10 | 二圣村 | 章根生 | C | 444 | |
11 | 二圣村 | 龍廣勝 | C | 444 | |
12 | 二圣村 | 周恩德 | A | 1960 | |
13 | 二圣村 | 張文保 | C | 444 | |
14 | 二圣村 | 吳小牙 | A | 713 | |
15 | 二圣村 | 張建 | C | 481 | |
16 | 二圣村 | 錢桂香 | C | 444 | |
17 | 二圣村 | 汪正軍 | C | 370 | |
18 | 二圣村 | 吳承德 | C | 925 | |
19 | 二圣村 | 祖建榮 | C | 1221 | |
20 | 二圣村 | 吳愛萍 | B | 1017 | |
21 | 二圣村 | 吳先進(jìn) | C | 851 | |
22 | 二圣村 | 吳克勝 | C | 444 | |
23 | 二圣村 | 吳期進(jìn) | C | 814 | |
24 | 二圣村 | 吳克錦 | A | 713 | |
25 | 二圣村 | 劉玉霞 | B | 1105 | |
26 | 二圣村 | 孫先理 | C | 888 | |
27 | 二圣村 | 吳慶華 | C | 444 | |
28 | 二圣村 | 方四清 | B | 1017 | |
29 | 二圣村 | 張根才 | B | 530 | |
30 | 二圣村 | 吳邦本 | B | 442 | |
31 | 二圣村 | 吳家銀 | A | 1307 | |
32 | 二圣村 | 施曉霞 | C | 740 | |
33 | 二圣村 | 陳根有 | A | 713 | |
34 | 二圣村 | 張意惠 | A | 713 | |
35 | 二圣村 | 袁必友 | C | 444 | |
36 | 二圣村 | 孫三梅 | B | 1060 | |
37 | 二圣村 | 李兆明 | C | 740 | |
38 | 二圣村 | 湯邦本 | A | 713 | |
39 | 二圣村 | 劉蓮子 | C | 444 | |
40 | 二圣村 | 吳家才 | A | 713 | |
41 | 二圣村 | 宋長春 | B | 442 | |
42 | 二圣村 | 宋九蓮 | C | 481 | |
43 | 二圣村 | 劉俊蘭 | A | 772 | |
44 | 二圣村 | 吳純虎 | C | 1295 | |
45 | 二圣村 | 盛華堂 | A | 2198 | |
46 | 二圣村 | 程翠榮 | B | 442 | |
47 | 二圣村 | 盛華池 | A | 713 | |
48 | 二圣村 | 葉忠 | A | 1307 | |
49 | 二圣村 | 盛國和 | C | 1295 | |
50 | 二圣村 | 程曉松 | C | 851 | |
51 | 二圣村 | 張海如 | C | 481 | |
52 | 二圣村 | 周美虎 | B | 575 | |
53 | 二圣村 | 張嫩牙 | C | 444 | |
54 | 二圣村 | 孫立冬 | C | 370 | |
55 | 二圣村 | 張樹芳 | B | 1017 | |
56 | 二圣村 | 劉燈華 | C | 444 | |
57 | 二圣村 | 沈四紅 | C | 1369 | |
58 | 二圣村 | 沈其印 | C | 444 | |
59 | 二圣村 | 王西龍 | A | 1544 | |
60 | 二圣村 | 賴發(fā)旺 | B | 1017 | |
61 | 老田村 | 謝建正 | A | 772 | |
62 | 老田村 | 左志軍 | A | 594 | |
63 | 老田村 | 金彭年 | C | 481 | |
64 | 老田村 | 吳家保 | B | 530 | |
65 | 老田村 | 吳純虎 | B | 530 | |
66 | 老田村 | 吳克羊 | B | 530 | |
67 | 老田村 | 吳克印 | A | 713 | |
68 | 老田村 | 徐子生 | C | 444 | |
69 | 老田村 | 吳純法 | B | 530 | |
70 | 老田村 | 柏勝利 | C | 481 | |
71 | 老田村 | 吳永生 | A | 772 | |
72 | 老田村 | 吳純立 | C | 444 | |
73 | 老田村 | 吳克來 | A | 1485 | |
74 | 老田村 | 桂小龍 | A | 772 | |
75 | 老田村 | 吳家壽 | A | 713 | |
76 | 老田村 | 熊瑞紅 | C | 481 | |
77 | 老田村 | 王金水 | B | 1105 | |
78 | 老田村 | 周德祥 | C | 444 | |
79 | 老田村 | 吳期義 | C | 444 | |
80 | 老田村 | 吳松林 | A | 772 | |
81 | 老田村 | 吳克東 | B | 530 | |
82 | 老田村 | 齊元?jiǎng)? | A | 594 | |
83 | 老田村 | 吳娟 | C | 851 | |
84 | 老田村 | 吳錫程 | C | 370 | |
85 | 老田村 | 謝嫩子 | A | 772 | |
86 | 老田村 | 吳惠琴 | B | 1105 | |
87 | 老田村 | 左松林 | A | 713 | |
88 | 老田村 | 王邦勝 | C | 888 | |
89 | 老田村 | 吳承友 | B | 530 | |
90 | 老田村 | 吳純高 | A | 772 | |
91 | 老田村 | 吳克華 | B | 1547 | |
92 | 老田村 | 王平寬 | B | 530 | |
93 | 老田村 | 吳期勤 | A | 713 | |
94 | 老田村 | 吳純來 | A | 713 | |
95 | 老田村 | 潘國強(qiáng) | B | 1105 | |
96 | 老田村 | 吳克安 | A | 713 | |
97 | 老田村 | 吳學(xué)文 | C | 1739 | |
98 | 老田村 | 左春梅 | C | 444 | |
99 | 老田村 | 吳夢(mèng)蘭 | B | 575 | |
100 | 老田村 | 章蓮子 | C | 444 | |
101 | 老田村 | 吳高壽 | A | 713 | |
102 | 老田村 | 吳純權(quán) | A | 713 | |
103 | 老田村 | 胡鳳桂 | B | 575 | |
104 | 老田村 | 吳青松 | C | 444 | |
105 | 老田村 | 吳金祥 | A | 713 | |
106 | 老田村 | 朱鳳英 | B | 530 | |
107 | 老田村 | 吳家樂 | B | 1060 | |
108 | 老田村 | 王圣學(xué) | A | 713 | |
109 | 老田村 | 吳紅子 | A | 2139 | |
110 | 老田村 | 程西桃 | B | 530 | |
111 | 老田村 | 吳承勝 | A | 772 | |
112 | 老田村 | 劉登銀 | C | 444 | |
113 | 老田村 | 吳國紅 | C | 481 | |
114 | 老田村 | 朱桃勝 | B | 530 | |
115 | 老田村 | 林愛梅 | C | 851 | |
116 | 老田村 | 周光德 | C | 444 | |
117 | 老田村 | 吳承發(fā) | A | 1485 | |
118 | 老田村 | 吳承浩 | A | 772 | |
119 | 老田村 | 吳先安 | A | 772 | |
120 | 老田村 | 余梅花 | C | 444 | |
121 | 老田村 | 吳玉貴 | C | 370 | |
122 | 老田村 | 吳先德 | C | 814 | |
123 | 老田村 | 吳先有 | C | 444 | |
124 | 老田村 | 吳新中 | C | 481 | |
125 | 老田村 | 吳車華 | A | 713 | |
126 | 老田村 | 章德生 | A | 713 | |
127 | 老田村 | 吳立志 | C | 370 | |
128 | 老田村 | 吳承五 | A | 713 | |
129 | 老田村 | 王智強(qiáng) | C | 481 | |
130 | 老田村 | 章德和 | B | 530 | |
131 | 老田村 | 章衛(wèi)國 | A | 772 | |
132 | 老田村 | 柏斑狗 | A | 1485 | |
133 | 老田村 | 吳友木 | A | 713 | |
134 | 老田村 | 王有生 | A | 713 | |
135 | 老田村 | 章安馨 | A | 772 | |
136 | 老田村 | 陶臘寶 | A | 713 | |
137 | 老田村 | 吳克云 | A | 713 | |
138 | 老田村 | 吳美芳 | A | 713 | |
139 | 老田村 | 吳承滿 | A | 713 | |
140 | 老田村 | 汪全勝 | A | 713 | |
141 | 老田村 | 黃忠前 | A | 1366 | |
142 | 老田村 | 吳根友 | B | 530 | |
143 | 老田村 | 吳黃毛 | A | 772 | |
144 | 老田村 | 吳德潤 | A | 713 | |
145 | 老田村 | 吳永祥 | B | 1017 | |
146 | 老田村 | 吳純堂 | A | 713 | |
147 | 老田村 | 吳純福 | B | 530 | |
148 | 老田村 | 杜和發(fā) | C | 1258 | |
149 | 老田村 | 吳江水 | B | 1060 | |
150 | 老田村 | 周正華 | A | 1485 | |
151 | 老田村 | 張德田 | C | 925 | |
152 | 老田村 | 黃忠銀 | B | 1060 | |
153 | 老田村 | 吳金虎 | B | 530 | |
154 | 老田村 | 成邦本 | C | 444 | |
155 | 柯村村 | 朱恕青 | A | 2910 | |
156 | 柯村村 | 方正玉 | C | 1184 | |
157 | 柯村村 | 王長根 | B | 442 | |
158 | 柯村村 | 周甄蘭 | C | 888 | |
159 | 柯村村 | 周英福 | A | 772 | |
160 | 柯村村 | 周桂芳 | C | 1258 | |
161 | 柯村村 | 朱行琴 | A | 772 | |
162 | 柯村村 | 張紅茹 | C | 1184 | |
163 | 柯村村 | 李澤華 | B | 575 | |
164 | 柯村村 | 姜加國 | A | 772 | |
165 | 柯村村 | 姜樹青 | A | 594 | |
166 | 柯村村 | 姜井堂 | A | 772 | |
167 | 柯村村 | 姜井元 | A | 772 | |
168 | 柯村村 | 謝富財(cái) | A | 772 | |
169 | 柯村村 | 吳疼子 | B | 530 | |
170 | 柯村村 | 章玉蘭 | C | 481 | |
171 | 柯村村 | 周本來 | A | 772 | |
172 | 柯村村 | 左楊有 | C | 444 | |
173 | 柯村村 | 章禮龍 | A | 713 | |
174 | 柯村村 | 丁志發(fā) | A | 772 | |
175 | 柯村村 | 吳小龍 | C | 1369 | |
176 | 柯村村 | 章學(xué)鋒 | A | 772 | |
177 | 柯村村 | 王德才 | C | 481 | |
178 | 柯村村 | 章小牛 | B | 575 | |
179 | 柯村村 | 余桃花 | C | 444 | |
180 | 柯村村 | 胡文平 | C | 444 | |
181 | 柯村村 | 孫四清 | C | 925 | |
182 | 柯村村 | 吳愛梅 | B | 575 | |
183 | 柯村村 | 周甄文 | B | 1105 | |
184 | 柯村村 | 章建明 | C | 481 | |
185 | 柯村村 | 胡昌華 | C | 370 | |
186 | 柯村村 | 朱玉珍 | C | 481 | |
187 | 柯村村 | 張春蘭 | C | 370 | |
188 | 柯村村 | 汪院情 | C | 925 | |
189 | 柯村村 | 程夢(mèng)園 | B | 575 | |
190 | 柯村村 | 柯德明 | A | 772 | |
191 | 柯村村 | 施國旺 | B | 1590 | |
192 | 柯村村 | 余昌兵 | B | 442 | |
193 | 柯村村 | 羅宏梅 | A | 1307 | |
194 | 柯村村 | 柯中道 | A | 713 | |
195 | 柯村村 | 柯迎勝 | A | 594 | |
196 | 柯村村 | 柯代子 | B | 1017 | |
197 | 柯村村 | 柯中立 | B | 530 | |
198 | 柯村村 | 岳石榴 | C | 1776 | |
199 | 柯村村 | 柯中勝 | A | 713 | |
200 | 柯村村 | 左求元 | C | 444 | |
201 | 柯村村 | 章澤明 | A | 772 | |
202 | 柯村村 | 柯代娣 | C | 444 | |
203 | 柯村村 | 吳世恩 | A | 713 | |
204 | 柯村村 | 吳恒富 | A | 772 | |
205 | 柯村村 | 陳其東 | C | 925 | |
206 | 柯村村 | 孫優(yōu)蘭 | A | 713 | |
207 | 柯村村 | 吳純義 | A | 772 | |
208 | 柯村村 | 吳五有 | C | 1221 | |
209 | 柯村村 | 陶金花 | C | 740 | |
210 | 擁華村 | 鮑世平 | B | 530 | |
211 | 擁華村 | 徐期兵 | C | 481 | |
212 | 擁華村 | 吳桂香 | C | 444 | |
213 | 擁華村 | 周秀芬 | B | 530 | |
214 | 擁華村 | 周濤鑄 | B | 442 | |
215 | 擁華村 | 瞿小明 | C | 888 | |
216 | 擁華村 | 程國華 | B | 972 | |
217 | 擁華村 | 唐榮桃 | A | 713 | |
218 | 擁華村 | 洪賢高 | C | 370 | |
219 | 擁華村 | 徐國霞 | C | 481 | |
220 | 擁華村 | 朱興明 | C | 370 | |
221 | 擁華村 | 張世發(fā) | B | 1060 | |
222 | 擁華村 | 張宏香 | C | 925 | |
223 | 擁華村 | 藺有太 | C | 814 | |
224 | 擁華村 | 藺榮太 | B | 1060 | |
225 | 擁華村 | 藺平祥 | B | 1414 | |
226 | 擁華村 | 劉福龍 | C | 444 | |
227 | 擁華村 | 柯花紅 | C | 444 | |
228 | 擁華村 | 柳躍勝 | C | 740 | |
229 | 擁華村 | 陳興 | A | 772 | |
230 | 擁華村 | 王德貴 | C | 444 | |
231 | 擁華村 | 范榮祥 | A | 713 | |
232 | 擁華村 | 柳升高 | B | 1060 | |
233 | 擁華村 | 周正興 | C | 444 | |
234 | 擁華村 | 吳長富 | C | 1332 | |
235 | 擁華村 | 王秀平 | B | 575 | |
236 | 擁華村 | 陳本會(huì) | A | 1426 | |
237 | 擁華村 | 馬全國 | C | 925 | |
238 | 擁華村 | 鮑成鳳 | C | 481 | |
239 | 擁華村 | 劉秀清 | B | 972 | |
240 | 擁華村 | 黃言宏 | C | 370 | |
241 | 擁華村 | 汪松 | A | 1485 | |
242 | 擁華村 | 汪甜甜 | C | 370 | |
243 | 擁華村 | 汪沫云 | A | 772 | |
244 | 擁華村 | 柯早子 | C | 444 | |
245 | 擁華村 | 汪克祥 | C | 444 | |
246 | 擁華村 | 汪克東 | C | 370 | |
247 | 擁華村 | 汪金玉 | B | 530 | |
248 | 擁華村 | 葛長先 | C | 444 | |
249 | 擁華村 | 張?jiān)虑? | B | 575 | |
250 | 擁華村 | 孫長祥 | C | 481 | |
251 | 擁華村 | 葛金榮 | C | 814 | |
252 | 擁華村 | 葛光清 | A | 772 | |
253 | 擁華村 | 章優(yōu)蘭 | C | 444 | |
254 | 擁華村 | 胡珺琇 | C | 481 | |
255 | 擁華村 | 謝菊青 | B | 575 | |
256 | 擁華村 | 左彩霞 | C | 444 | |
257 | 擁華村 | 鮑敦宇 | A | 772 | |
258 | 擁華村 | 夏愛國 | C | 444 | |
259 | 擁華村 | 鮑水松 | C | 444 | |
260 | 擁華村 | 王江水 | A | 1426 | |
261 | 擁華村 | 王江潮 | A | 772 | |
262 | 擁華村 | 鮑三九 | C | 925 | |
263 | 擁華村 | 鮑沛生 | C | 444 | |
264 | 擁華村 | 王江泉 | C | 444 | |
265 | 擁華村 | 汪如華 | C | 370 | |
266 | 擁華村 | 胡先華 | A | 1426 | |
267 | 擁華村 | 吳先進(jìn) | A | 713 | |
268 | 擁華村 | 周正葉 | C | 1221 | |
269 | 擁華村 | 周正義 | C | 888 | |
270 | 擁華村 | 胡先發(fā) | A | 772 | |
271 | 擁華村 | 徐國政 | B | 530 | |
272 | 擁華村 | 吳義寬 | C | 444 | |
273 | 擁華村 | 胡先來 | C | 740 | |
274 | 擁華村 | 徐國升 | C | 370 | |
275 | 擁華村 | 祝德貴 | C | 851 | |
276 | 擁華村 | 鮑康建 | A | 772 | |
277 | 擁華村 | 鮑林青 | A | 772 | |
278 | 擁華村 | 章銀來 | A | 772 | |
279 | 擁華村 | 鮑雙濤 | A | 772 | |
280 | 擁華村 | 董勝旺 | B | 972 | |
281 | 擁華村 | 周正旺 | C | 444 | |
282 | 擁華村 | 王月富 | C | 481 | |
283 | 代村村 | 朱秀琴 | A | 772 | |
284 | 代村村 | 黃根祥 | A | 772 | |
285 | 代村村 | 左廣成 | B | 1105 | |
286 | 代村村 | 吳承義 | A | 713 | |
287 | 代村村 | 張娟娟 | C | 1702 | |
288 | 代村村 | 吳立子 | A | 713 | |
289 | 代村村 | 程農(nóng)綱 | C | 370 | |
290 | 代村村 | 吳純秀 | A | 713 | |
291 | 代村村 | 劉其滿 | B | 1856 | |
292 | 代村村 | 劉忠華 | C | 370 | |
293 | 代村村 | 左克勝 | A | 1485 | |
294 | 代村村 | 戴應(yīng)毫 | A | 713 | |
295 | 代村村 | 戴松林 | C | 444 | |
296 | 代村村 | 戴應(yīng)虎 | B | 1944 | |
297 | 代村村 | 朱大寶 | A | 713 | |
298 | 代村村 | 戴褚涵 | A | 713 | |
299 | 代村村 | 汪楚音 | B | 530 | |
300 | 代村村 | 張小龍 | B | 530 | |
301 | 代村村 | 汪永勝 | B | 1547 | |
302 | 代村村 | 陸德良 | C | 370 | |
303 | 代村村 | 鮑玉霞 | C | 444 | |
304 | 代村村 | 汪年根 | C | 370 | |
305 | 代村村 | 汪永滿 | C | 740 | |
306 | 橋庵村 | 齊園根 | A | 1485 | |
307 | 橋庵村 | 熊惠誠 | C | 2072 | |
308 | 橋庵村 | 馮學(xué)祥 | C | 444 | |
309 | 橋庵村 | 章幸福 | C | 444 | |
310 | 橋庵村 | 左銀球 | C | 444 | |
311 | 橋庵村 | 章永生 | C | 444 | |
312 | 橋庵村 | 左社青 | C | 444 | |
313 | 橋庵村 | 左銀喜 | C | 444 | |
314 | 橋庵村 | 袁陽琳 | B | 1856 | |
315 | 橋庵村 | 季勝發(fā) | C | 370 | |
316 | 橋庵村 | 王萬年 | B | 530 | |
317 | 橋庵村 | 錢保安 | C | 444 | |
318 | 橋庵村 | 章延生 | A | 713 | |
319 | 橋庵村 | 袁美榮 | C | 444 | |
320 | 橋庵村 | 馮連生 | C | 444 | |
321 | 橋庵村 | 江衡 | C | 740 | |
322 | 橋庵村 | 錢林貴 | A | 1544 | |
323 | 橋庵村 | 王發(fā)保 | C | 444 | |
324 | 橋庵村 | 吳中文 | C | 814 | |
325 | 橋庵村 | 吳中祥 | C | 1628 | |
326 | 橋庵村 | 吳志強(qiáng) | B | 575 | |
327 | 橋庵村 | 吳臘香 | C | 444 | |
責(zé)任單位:九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障局 監(jiān)督舉報(bào)電話:0566-2823928 |