序號 | 居住地(鄉(xiāng)、村) | 姓名 | 月人均收入 | 保障金額(元/月、戶) | 備注 |
1 | 九華鄉(xiāng)直 | 李曉麗 | 658 | ||
2 | 九華鄉(xiāng)直 | 耿琳 | 970 | ||
3 | 九華鄉(xiāng)直 | 何軍 | 778 | ||
4 | 九華鄉(xiāng)直 | 代曉滿 | 2106 | ||
5 | 九華鄉(xiāng)直 | 羅飛燕 | 648 | ||
6 | 九華鄉(xiāng)直 | 毛江芬 | 1296 | ||
7 | 九華鄉(xiāng)直 | 王碧玉 | 790 | ||
8 | 九華鄉(xiāng)直 | 楊明 | 1296 | ||
9 | 九華鄉(xiāng)直 | 徐彥學 | 1050 | ||
10 | 九華鄉(xiāng)直 | 劉有寶 | 1050 | ||
11 | 九華鄉(xiāng)直 | 袁靜 | 1545 | ||
12 | 九華鄉(xiāng)直 | 吳美玲 | 970 | ||
13 | 芙蓉社區(qū) | 潘學千 | 730 | ||
14 | 芙蓉社區(qū) | 張潔群 | 1050 | ||
15 | 芙蓉社區(qū) | 寧順貴 | 766 | ||
16 | 芙蓉社區(qū) | 周海生 | 2020 | ||
17 | 芙蓉社區(qū) | 羅德玉 | 816 | ||
18 | 芙蓉社區(qū) | 兆悟主 | 808 | ||
19 | 芙蓉社區(qū) | 胡祥香 | 1050 | ||
20 | 芙蓉社區(qū) | 方板本 | 1050 | ||
21 | 芙蓉社區(qū) | 汪小慣 | 1050 | ||
22 | 芙蓉社區(qū) | 錢笑天 | 1050 | ||
23 | 芙蓉社區(qū) | 張安 | 1050 | ||
24 | 衹民社區(qū) | 李益明 | 1778 | ||
25 | 衹民社區(qū) | 程旦勛 | 1050 | ||
26 | 閔園社區(qū) | 胡祥根 | 1050 | ||
27 | 閔園社區(qū) | 萬貴祥 | 1050 | ||
28 | 閔園社區(qū) | 胡紅霞 | 1858 | ||
29 | 閔園社區(qū) | 劉芳 | 1050 | ||
30 | 閔園社區(qū) | 胡滿生 | 808 | ||
31 | 閔園社區(qū) | 胡小兵 | 2990 | ||
責任單位:九華山風景區(qū)社會保障局 監(jiān)督舉報電話:0566-2823928 |