國網(wǎng)安徽省電力有限公司代理購電工商業(yè)用戶電價表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(執(zhí)行時間:2024年3月1日-2024年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用電分類 | 電壓等級 | 非分時電度電價(元/千瓦時) | 其中 | 分時電度電價(元/千瓦時) | 容(需)量用電價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理購 電價格 |
上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用 | 電度輸配電價 |
系統(tǒng)運 行費用 |
政府性基金及附加 |
1、7-9、12月 高峰 |
其他月份 高峰 |
平時段 |
低谷 時段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+4)×(1+81.3%)+3+5+6 | 8=(2+4)×(1+71%)+3+5+6 | 9=1 | 10=(2+4)×(1-58.8%)+3+5+6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商業(yè)用電 | 單一制 | 不滿1千伏 | 0.7112 | 0.43675 | 0.0182 | 0.1814 | 0.0460 | 0.02887 | 1.2138 | 1.1501 | 0.7112 | 0.3478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10千伏 | 0.6912 | 0.1614 | 0.0460 | 0.02887 | 1.1775 | 1.1159 | 0.6912 | 0.3395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6712 | 0.1414 | 0.0460 | 0.02887 | 1.1413 | 1.0817 | 0.6712 | 0.3313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩部制 | 1-10千伏 | 0.6726 | 0.1428 | 0.0460 | 0.02887 | 1.1438 | 1.0841 | 0.6726 | 0.3318 | 48.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6473 | 0.1175 | 0.0460 | 0.02887 | 1.0979 | 1.0408 | 0.6473 | 0.3214 | 45.6 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110千伏 | 0.6222 | 0.0924 | 0.0460 | 0.02887 | 1.0524 | 0.9979 | 0.6222 | 0.3111 | 44.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220千伏及以上 | 0.5971 | 0.0673 | 0.0460 | 0.02887 | 1.0069 | 0.9550 | 0.5971 | 0.3007 | 40.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 1.上表所列價格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建設(shè)基金0.364分錢,大中型水庫移民后期扶持資金0.623分錢,可再生能源電價附加1.9分錢。 2.分時電價浮動比例:1、7-9、12月高峰上浮81.3%,其他月份高峰上浮71%,低谷下浮58.8%。時段劃分:每年7、8月份,每日高峰時段16:00-24:00;平段9:00-16:00;低谷時段0:00-9:00。其他月份,每日高峰時段9:00-12:00,17:00-22:00;平時段8:00-9:00,12:00-17:00,22:00-23:00;低谷時段23:00-次日8:00。 3.上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用、系統(tǒng)運行費用、政府性基金及附加等不參與峰谷分時電價浮動和功率因數(shù)調(diào)整。其中,上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用、系統(tǒng)運行費用按月測算。 4.上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費用按實際購電上網(wǎng)電價和綜合線損率計算。其中:直接參與市場交易的工商業(yè)用戶實際購電上網(wǎng)電價按發(fā)電側(cè)實際上網(wǎng)電價結(jié)算;由電網(wǎng)代理購電的工商業(yè)用戶按每月公示的代理購電價格預(yù)結(jié)算,按實際購電上網(wǎng)電價清算。 5.上表價格不含季節(jié)性尖峰電價。 6.對于已直接參與市場交易(不含已在電力交易平臺注冊但未曾參與電力市場交易)在無正當理由情況下改由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的用戶,擁有燃煤發(fā)電自備電廠、由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的用戶,暫不能直接參與市場交易由電網(wǎng)企業(yè)代理購電的高耗能用戶,代理購電價格按上表中的1.5倍執(zhí)行,其他標準及規(guī)則同常規(guī)用戶。
|