序號 | 工作單位 |
崗位人數(shù) (人) |
姓名 |
崗位補貼 標(biāo)準(zhǔn) (元/月) |
單位崗位 補貼月數(shù) (個) |
崗位補貼 總金額 (元) |
社保補貼 總金額 (元) |
合計(元) |
1 | 九華鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 黃*晨 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 |
2 | 章*繁 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 | ||
3 | 九華鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 馬*寧 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 |
4 | 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障局 | 3 | 宋* | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 |
5 | 朱*超 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 | ||
6 | 汪* | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 | ||
7 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會財政處 | 2 | 劉* | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 |
8 | 吳*緯 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 | ||
9 | 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政法委員會 | 1 | 葉*丹 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 |
10 | 池州市總工會九華山風(fēng)景區(qū)辦事處 | 1 | 鈕*琳 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 |
11 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室 | 1 | 鮑*娟 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 |
12 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會發(fā)展規(guī)劃處 | 1 | 董*琴 | 3740 | 3 | 11220 | 2917.47 | 14137.47 |
合計 | 134640 | 35009.64 | 169649.64 | |||||
公示時間:2024.4.22-2024.4.28 監(jiān)督電話:0566-2821303 |