2023年四季度九華山風(fēng)景區(qū)高校畢業(yè)生特定崗位人員社保、崗位補貼花名冊 | ||||||||
序號 | 工作單位 |
崗位 人數(shù) (人) |
姓名 | 崗位補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 單位崗位補貼月數(shù)(個) | 崗位補貼總金額(元) | 社保補貼總金額(元) | 合計(元) |
1 | 九華鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 黃*晨 | 3740 | 3 | 11220 | 2845.47 | 14065.47 |
2 | 章*繁 | 3740 | 3 | 11220 | 2845.47 | 14065.47 | ||
3 | 九華鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 馬*寧 | 3740 | 3 | 11220 | 2845.47 | 14065.47 |
4 | 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障局 | 3 | 宋* | 3740 | 3 | 11220 | 3126.54 | 14346.54 |
5 | 朱*超 | 3740 | 3 | 11220 | 3126.54 | 14346.54 | ||
6 | 汪* | 3740 | 3 | 11220 | 3126.54 | 14346.54 | ||
7 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會財政處 | 2 | 劉* | 3740 | 3 | 11220 | 3126.45 | 14346.45 |
8 | 吳*緯 | 3740 | 3 | 11220 | 3126.45 | 14346.45 | ||
9 | 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政法委員會 | 1 | 葉*丹 | 3740 | 3 | 11220 | 3126.45 | 14346.45 |
10 | 池州市總工會九華山風(fēng)景區(qū)辦事處 | 1 | 鈕*琳 | 3740 | 3 | 11220 | 3126.45 | 14346.45 |
11 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室 | 1 | 鮑*娟 | 3740 | 3 | 11220 | 2845.47 | 14065.47 |
12 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會發(fā)展規(guī)劃處 | 1 | 董*琴 | 3740 | 3 | 11220 | 3126.45 | 14346.45 |
合計 | 171033.75 | |||||||
公示時間:2024.2.2-2024.2.8 監(jiān)督電話:0566-2821303 |