• <th id="efsv7"></th>
      1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>

        2023年第四季度九華山風(fēng)景區(qū)公益性崗位人員社保、崗位補貼公示

        2023年四季度九華山風(fēng)景區(qū)公益性崗位人員社保、崗位補貼花名冊
        序號 工作單位 崗位人數(shù)(人) 姓名 個人崗位補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 個人崗位補貼月數(shù)(個) 個人崗位補貼總金額(元) 單位崗位補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 單位崗位補貼月數(shù)(個) 單位崗位補貼總金額(元) 崗位補貼總金額(元) 社保補貼總金額(元) 合計(元) 備注
        1 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障局 4 袁*祥 935 3 2805 300 3 900 3705 3126.54 6831.54 補貼發(fā)放至2023年12月
        2 吳*靖 935 3 2805 300 3 900 3705 3126.54 6831.54 補貼發(fā)放至2025年1月
        3 吳*華 935 3 2805 300 3 900 3705 3126.54 6831.54 補貼發(fā)放至2025年3月
        4 余*青 935 3 2805 300 3 900 3705 3001.65 6706.65 補貼從2023年5月開始
        5 九華山風(fēng)景區(qū)管委會文化旅游處 1 汪*玲 935 3 2805 300 3 900 3705 2845.47 6550.47 補貼發(fā)放至2024年11月
        6 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政法委員會 1 張*婷 935 3 2805 300 3 900 3705 3126.45 6831.45 補貼發(fā)放至2025年11月
        7 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室 1 張*凡 935 3 2805 300 3 900 3705 3111.39 6816.39 補貼發(fā)放至2025年10月
        8 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會發(fā)展規(guī)劃處 1 柯*屏 935 3 2805 300 3 900 3705 3126.45 6831.45 補貼發(fā)放至2025年12月
        9 九華山風(fēng)景區(qū)應(yīng)急管理局 1 蔡*倩 935 3 2805 300 3 900 3705 3126.45 6831.45 補貼發(fā)放至2025年12月
        10 政協(xié)池州市委員會九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會 1 吳*昱 935 3 2805 300 3 900 3705 2970.39 6675.39 補貼從2023年5月開始
        合計 67737.87
        公示時間:2024.01.17-2024.01.23                                   監(jiān)督電話:0566-2821303
        人妻无码专用影院,日本人妻在线视频aⅴ,久久精品无码少妇无码一区二,亚洲91无码日韩精品影片

          • <th id="efsv7"></th>
            1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>