• <th id="efsv7"></th>
      1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>

        2023年四季度九華鄉(xiāng)困難失能失智老年人護理補貼花名冊

        2023年四季度九華鄉(xiāng)困難失能失智老年人護理補貼花名冊
        序號 姓名 性別 年齡(周歲) 居住地址 困難類型(特困供養(yǎng)或低保) 失能失智老年人護理補貼補貼標準(元/人/月) 享受月份 護理補貼資金總額(元)
        1 周*芬 84 九華鄉(xiāng)擁華村紅陽組 低保戶 100 3 300
        2 葉*玉 83 九華鄉(xiāng)擁華村洋橋組 低保戶 200 3 600
        3 章*蘭 85 九華鄉(xiāng)擁華村曙光組 低保戶 100 3 300
        4 柯*子 93 九華鄉(xiāng)擁華村楊村組 低保戶 100 3 300
        5 吳*蘭 89 九華鄉(xiāng)橋庵村西竺組 低保戶 100 3 300
        6 袁*榮 86 九華鄉(xiāng)橋庵村喬西組 低保戶 100 3 300
        7 王*子 85 九華鄉(xiāng)橋庵村燈花組 低保戶 100 3 300
        8 吳*子 85 九華鄉(xiāng)代村村代村組 低保戶 100 3 300
        9 吳*義 82 九華鄉(xiāng)代村村步新組 低保戶 200 3 600
        10 周*香 85 九華鄉(xiāng)柯村村青合組 低保戶 200 3 600
        11 章*龍 83 九華鄉(xiāng)柯村村山口組 低保戶 200 3 600
        12 吳*子 73 九華鄉(xiāng)柯村村流泉組 低保戶 300 3 900
        13 吳*安 83 九華鄉(xiāng)老田村新建組 低保戶 300 3 900
        14 盛*梅 84 九華鄉(xiāng)老田村梧桐組 低保戶 200 3 600
        15 吳*菊 89 九華鄉(xiāng)老田村團結組 低保戶 300 3 900
        16 羅*梅 87 九華鄉(xiāng)老田村衛(wèi)星組 低保戶 200 3 600
        17 吳*來 82 九華鄉(xiāng)老田村三甲組 低保戶 200 3 600
        18 吳*林 81 九華鄉(xiāng)老田村團結組 低保戶 300 3 900
        19 吳*進 84 九華鄉(xiāng)擁華村甲嶺組 低保戶 100 3 300
        20 周*滔 87 九華鄉(xiāng)擁華村紅陽組 低保戶 100 3 300
        21 王*子 76 九華鄉(xiāng)二圣村二圣組 低保戶 200 3 600
        22 吳*德 70 九華鄉(xiāng)二圣村月形組 低保戶 200 3 600
        23 丁*發(fā) 81 九華鄉(xiāng)柯村村山口組 低保戶 200 3 600
        24 成*洲 74 九華鄉(xiāng)老田村樣山組 低保戶 300 3 900
        25 黃*祥 60 九華鄉(xiāng)代村村步新組 低保戶 300 3 900
        人妻无码专用影院,日本人妻在线视频aⅴ,久久精品无码少妇无码一区二,亚洲91无码日韩精品影片

          • <th id="efsv7"></th>
            1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>