• <th id="efsv7"></th>
      1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>

        九華山風(fēng)景區(qū)社會保障局部門(單位)整體支出績效自評表

        部門(單位)整體支出績效自評表
        (2022年度)
        部門(單位)名稱 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障局
        年度 任務(wù)名稱 完成情況 全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 分值 執(zhí)行率(B/A) 得分
        主要 (A,萬元) 其中: (B,萬元) 其中:
        任務(wù)   財(cái)政撥款   財(cái)政撥款
        建設(shè)工程預(yù)算審核費(fèi)用經(jīng)費(fèi) 完成 50.00 50.00 15.07 15.07 30%
        退役軍人事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi) 完成 260.00 260.00 153.32 153.32 59%
        敬老院管理工作經(jīng)費(fèi) 完成 51.70 51.70 42.97 42.97 83%
        殘聯(lián)系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi) 完成 14.00 14.00 3.61 3.61 26%
        黨風(fēng)廉政工作經(jīng)費(fèi) 完成 2.20 2.20 1.29 1.29 59%
        殘疾人補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 完成 4.30 4.30 4.30 4.30 100%%
        文明創(chuàng)建活動工作經(jīng)費(fèi) 完成 1.75 1.75 1.30 1.30 74%
        環(huán)?;顒庸ぷ鹘?jīng)費(fèi) 完成 2.25 2.25 1.85 1.85 82%
        法治教育宣傳工作經(jīng)費(fèi) 完成 1.70 1.70 1.17 1.17 69%
        安全生產(chǎn)保障工作經(jīng)費(fèi) 完成 1.40 1.40 0.41 0.41 29%
        綜治維護(hù)穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi) 完成 1.45 1.45 1.16 1.16 80%
        招商引資及旅游市場宣傳營銷工作經(jīng)費(fèi) 完成 1.40 1.40 0.77 0.77 55%
        民政管理工作經(jīng)費(fèi) 完成 176.00 176.00 32.94 32.94 19%
        被征地農(nóng)民基本生活保障 完成 740.00 740.00 692.12 692.12 94%
        勞動保障和就業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi) 完成 54.07 54.07 49.28 49.28 91%
        農(nóng)村五保供養(yǎng)及運(yùn)行維護(hù) 完成 60.00 60.00 30.79 30.79 51%
        孤兒基本生活保障 完成 6.00 6.00 0.53 0.53 9%
        生活無著落人員社會救助 完成 1.00 1.00 0.00 0.00 0%
        城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 完成 130.00 130.00 85.86 85.86 66%
        殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 完成 20.00 20.00 9.09 9.09 45%
        農(nóng)村居民最低生活保障 完成 140.00 140.00 0.52 0.52 0%
        城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 完成 130.00 130.00 118.47 118.47 91%
        民生工程宣傳經(jīng)費(fèi) 完成 6.50 6.50 3.74 3.74 57%
        城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 完成 77.00 77.00 76.97 76.97 100%
        貧困殘疾人康復(fù) 完成 5.60 5.60 1.33 1.33 24%
        社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè) 完成 113.25 113.25 71.43 71.43 63%
        技能大省技能開發(fā) 完成 45.65 45.65 16.07 16.07 35%
        殘疾兒童學(xué)前教育資助 完成 0.60 0.60 0.00 0.00 0%
        醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 完成 19.50 19.50 3.79 3.79 19%
        社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi) 完成 13.30 13.30 5.92 5.92 45%
        政務(wù)服務(wù)大廳(社保分中心)行風(fēng)建設(shè)提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 完成 5.00 5.00 2.90 2.90 58%
        退休職工體檢費(fèi) 完成 0.51 0.51 0.51 0.51 100%
        政務(wù)服務(wù)中心管理工作經(jīng)費(fèi) 完成 53 53 44.69 44.69 84%
        公共資源交易中心管理工作經(jīng)費(fèi) 完成 15 15 15 15 100%
        金額合計(jì) 2204.13 2204.13 1489.18  1489.18  - 68%
        年度 年初設(shè)定目標(biāo) 年度總體目標(biāo)完成情況綜述
        總體
        目標(biāo)
        完成
        目標(biāo)1:殘疾人教育、就業(yè)、康復(fù)等權(quán)利得到保障,殘疾人服務(wù)和保障體系建設(shè)得到加強(qiáng)。
        目標(biāo)2:保證九華山風(fēng)景區(qū)內(nèi)一百萬以上的建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算審核正常進(jìn)行。
        目標(biāo)3:統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)、增加崗位,提高勞動者素質(zhì),落實(shí)就業(yè)政策、促進(jìn)就業(yè)工作。                                                                                         目標(biāo)4:統(tǒng)籌做好人力資源和社會保障管理事務(wù)                                                                    目標(biāo)5:民政各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展提供保障。                                                                    目標(biāo)6:退役軍人等權(quán)利得到保障,退役軍人服務(wù)和保障體系建設(shè)得到加強(qiáng)。                                           目標(biāo)7:保障風(fēng)景區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇按時(shí)發(fā)放。                                                                  目標(biāo)8:統(tǒng)籌做好社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作。                                                                       目標(biāo)9:保障風(fēng)景區(qū)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。                                                目標(biāo)10:做好各項(xiàng)創(chuàng)建工作、黨建工作和綜合保障服務(wù)工作。                                                       目標(biāo)11:做好失地農(nóng)民保障工作。                                                                             目標(biāo)12:做好全山政務(wù)服務(wù)工作。                                                                              目標(biāo)13:做好公共資源交易服務(wù)工作。                                                                         目標(biāo)14:統(tǒng)籌做好風(fēng)景區(qū)各項(xiàng)民生工程工作。 
        完成
        情況
        存在的問題:支付力度有待提高 整改的措施與建議:加快支付進(jìn)度
        一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 分值 年度指標(biāo)值 全年實(shí)際值 得分 評價(jià)得分說明
        產(chǎn)出指標(biāo)(50分) 數(shù)量指標(biāo)  指標(biāo)1:享受被征地農(nóng)民基本生活保障人數(shù)  4 ≥1500人 1685 4
         指標(biāo)2:幫扶殘疾人家庭數(shù) 1 ≥20戶 18 0
         指標(biāo)3:農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)技能培訓(xùn)人數(shù) 3 ≥10人 0 3
         指標(biāo)4:殘疾人創(chuàng)業(yè)人數(shù)    2 ≥12人 0 0
         指標(biāo)5:享受建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算審核代理金額 3 ≥100萬 100萬 3
         指標(biāo)6:享受創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息人員數(shù)量 3 ≥20人 20 3
         指標(biāo)7:享受大學(xué)生特定崗位補(bǔ)貼人員數(shù) 3 ≥10人 12 3
         指標(biāo)8:勞動爭議調(diào)解仲裁數(shù)量     4 ≥20件 15 3
         指標(biāo)9:享受撫恤定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的傷殘軍人、復(fù)員軍人、家屬等  人數(shù) 4 ≥160人 完成 4
         指標(biāo)10:全山城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù) 4 ≥14600人 完成 4
         指標(biāo)11:享受機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼人數(shù)     4 ≥245人 251人 4
        質(zhì)量指標(biāo)  指標(biāo)1:被征地農(nóng)民基本生活補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 3 ≥95% ≥95% 3
         指標(biāo)2:殘疾人各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 4 ≥95% ≥95% 4
         指標(biāo)3:資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率 4 ≥95% ≥95% 4
         指標(biāo)4:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦費(fèi)用支付準(zhǔn)確率 4 ≥95% ≥95% 4
        效益指標(biāo)(30分) 時(shí)效指標(biāo)  指標(biāo)1:補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位 2 ≥95% ≥95% 2
        指標(biāo)1:被征地農(nóng)民基本生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 2 115.6元 115.6元 2
        經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 指標(biāo)1:對全山社會保障事業(yè)的影響程度 2 明顯 明顯 2
        社會效益  指標(biāo)1:對提升幫扶村基本公共服務(wù)的影響程度 2 明顯 明顯 2
         指標(biāo)2:退役士兵群體性事件發(fā)生 3 3
         指標(biāo)3:對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或保障程度 2 明顯 明顯 2
         指標(biāo)4:保障敬老院供養(yǎng)人員及工作人員生活安定,維護(hù)社會穩(wěn)定。 2 明顯 明顯 2
         指標(biāo)5:方便群眾辦事,形成很好的社會反響 2 明顯 明顯 2
         指標(biāo)6:有效緩解敬老院工作經(jīng)費(fèi)困難問題 2 明顯 明顯 2
        生態(tài)效益指標(biāo) 指標(biāo)1:文明創(chuàng)建工作對宣傳和引領(lǐng)職工踐行簡約適度、綠色低碳的生活方式的影響 2 明顯 明顯 2
        可持續(xù)影響指標(biāo)  指標(biāo)1:被征地農(nóng)民生活基本質(zhì)量 2 明顯 明顯 2
         指標(biāo)2:一百萬以上建設(shè)工程項(xiàng)目審核質(zhì)量 3 明顯 明顯 3
         指標(biāo)3:殘疾人就業(yè)質(zhì)量和生活質(zhì)量 2 明顯 明顯 2
         指標(biāo)4:社會保障質(zhì)量和人民群眾生活質(zhì)量 2 明顯 明顯 2
        滿意度指標(biāo)(20分) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)  指標(biāo)1:補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放滿意度 3 ≥95% ≥95% 3
         指標(biāo)2:殘疾人就業(yè)服務(wù)滿意度 4 ≥85% ≥85% 4
         指標(biāo)3:項(xiàng)目審核質(zhì)量滿意度 4 ≥85% ≥85% 4
         指標(biāo)4:民生工程社會公眾滿意度 3 ≥95% ≥95% 3
         指標(biāo)5:退役軍人服務(wù)滿意度 3 ≥85% ≥85% 3
         指標(biāo)6:群眾對社保保障各項(xiàng)工作的滿意 3 ≥95% ≥95% 3
        總分 100 96
        人妻无码专用影院,日本人妻在线视频aⅴ,久久精品无码少妇无码一区二,亚洲91无码日韩精品影片

          • <th id="efsv7"></th>
            1. <th id="efsv7"><progress id="efsv7"></progress></th>