序號(hào) | 崗位性質(zhì) | 工作單位 | 崗位人數(shù)(人) | 姓名 | 3-6月崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 3-6月社保補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 合計(jì)(元) | |
1 | 公益性崗位 | 九華山市場監(jiān)督管理局 | 1 | 吳*健 | 4940 | 3617.36 | 8557.36 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2023年6月 |
2 | 公益性崗位 | 社保局 | 4 | 袁*祥 | 4940 | 3617.36 | 8557.36 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2023年11月 |
3 | 公益性崗位 | 吳*靖 | 4940 | 3617.36 | 8557.36 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2024年12月 | ||
4 | 公益性崗位 | 吳*華 | 4940 | 3617.36 | 8557.36 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2025年2月 | ||
5 | 公益性崗位 | 余*青 | 2470 | 1808.68 | 4278.68 | 補(bǔ)貼從2023年5月開始 | ||
6 | 公益性崗位 | 文化旅游處 | 1 | 汪*玲 | 4940 | 3617.4 | 8557.4 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2024年11月 |
7 | 公益性崗位 | 黨工委政法委 | 1 | 張*婷 | 4940 | 3617.4 | 8557.4 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2025年11月 |
8 | 公益性崗位 | 管委會(huì)辦公室 | 1 | 張*凡 | 4940 | 3632.76 | 8572.76 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2025年9月 |
9 | 公益性崗位 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 1 | 柯*屏 | 4940 | 3617.4 | 8557.4 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2025年12月 |
10 | 公益性崗位 | 應(yīng)急管理局 | 1 | 蔡*倩 | 4940 | 3617.4 | 8557.4 | 補(bǔ)貼發(fā)放至2025年12月 |
11 | 公益性崗位 | 政協(xié)九華山工委 | 1 | 吳*昱 | 2470 | 1168.76 | 3638.76 | 補(bǔ)貼從2023年5月開始 |
12 | 基層特崗 | 九華鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 黃*晨 | 14960 | 3617.4 | 18577.4 | |
13 | 基層特崗 | 1 | 章*繁 | 14960 | 3617.4 | 18577.4 | ||
14 | 基層特崗 | 九華鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 馬*寧 | 14960 | 3617.4 | 18577.4 | |
15 | 基層特崗 | 社保局 | 1 | 宋* | 14960 | 3617.36 | 18577.36 | |
16 | 基層特崗 | 1 | 朱*超 | 14960 | 3617.36 | 18577.36 | ||
17 | 基層特崗 | 1 | 汪* | 14960 | 3617.36 | 18577.36 | ||
18 | 基層特崗 | 財(cái)政局 | 2 | 劉* | 14960 | 3617.4 | 18577.4 | |
19 | 基層特崗 | 吳*緯 | 14960 | 3617.4 | 18577.4 | |||
20 | 基層特崗 | 黨工委政法委 | 1 | 葉*丹 | 14960 | 3617.4 | 18577.4 | |
21 | 基層特崗 | 工會(huì) | 1 | 鈕*琳 | 14960 | 3617.4 | 18577.4 | |
22 | 基層特崗 | 管委會(huì)辦公室 | 1 | 鮑*娟 | 14960 | 3632.76 | 18592.76 | |
23 | 基層特崗 | 管委會(huì)發(fā)規(guī)處 | 1 | 董*琴 | 14960 | 3617.4 | 18577.4 | |
合計(jì) | 307893.28 | |||||||
公示時(shí)間:2023.7.17-2023.7.23 監(jiān)督電話:2821130 |